Vetero
Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O)
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte    

Juli 2013

Temperaturverlauf 

^

Windgeschwindigkeit 

^

Niederschlag 

^

Numerische Werte 

Temperatur Wind Niederschlag
Datum min max max Tag Summe
Do 04.07.2013 19,5 °C 17,4 °C 22,5 °C 4,4 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Fr 05.07.2013 20,1 °C 14,2 °C 26,9 °C 14,4 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Sa 06.07.2013 20,3 °C 13,9 °C 28,8 °C 10,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
So 07.07.2013 22,7 °C 15,6 °C 30,3 °C 22,5 km/h 4 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Mo 08.07.2013 21,6 °C 13,3 °C 30,3 °C 20,0 km/h 4 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Di 09.07.2013 22,4 °C 15,0 °C 30,8 °C 16,1 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Mi 10.07.2013 22,0 °C 15,5 °C 29,6 °C 28,3 km/h 4 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Do 11.07.2013 17,3 °C 11,8 °C 23,6 °C 23,3 km/h 4 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Fr 12.07.2013 17,8 °C 11,1 °C 25,6 °C 22,2 km/h 4 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Sa 13.07.2013 12,1 °C 9,8 °C 16,8 °C 0,8 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
So 14.07.2013 15,3 °C 10,8 °C 23,4 °C 10,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Mo 15.07.2013 19,9 °C 14,0 °C 27,6 °C 20,0 km/h 4 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Di 16.07.2013 20,9 °C 11,2 °C 30,8 °C 15,2 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Mi 17.07.2013 22,0 °C 12,6 °C 32,0 °C 17,7 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Do 18.07.2013 23,6 °C 16,5 °C 32,1 °C 15,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Fr 19.07.2013 23,7 °C 15,9 °C 32,2 °C 19,1 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Sa 20.07.2013 20,6 °C 15,6 °C 29,0 °C 5,5 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
So 21.07.2013 24,2 °C 15,6 °C 34,7 °C 13,0 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Mo 22.07.2013 24,9 °C 15,1 °C 34,4 °C 18,3 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Di 23.07.2013 24,0 °C 15,2 °C 34,7 °C 17,5 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Mi 24.07.2013 20,9 °C 17,4 °C 28,8 °C 25,0 km/h 4 Bft 13,3 l/m² 13,3 l/m²
Do 25.07.2013 21,4 °C 15,7 °C 32,2 °C 12,5 km/h 3 Bft 0,3 l/m² 13,6 l/m²
Fr 26.07.2013 24,4 °C 15,7 °C 34,1 °C 17,7 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 13,6 l/m²
Sa 27.07.2013 27,6 °C 17,2 °C 38,4 °C 21,3 km/h 4 Bft 0,0 l/m² 13,6 l/m²
So 28.07.2013 26,8 °C 17,5 °C 37,2 °C 54,4 km/h 7 Bft 10,0 l/m² 23,6 l/m²
Mo 29.07.2013 18,4 °C 15,6 °C 22,0 °C 20,0 km/h 4 Bft 12,4 l/m² 36,0 l/m²
Di 30.07.2013 19,3 °C 14,3 °C 25,1 °C 32,7 km/h 5 Bft 1,5 l/m² 37,5 l/m²
Mi 31.07.2013 20,8 °C 16,6 °C 25,8 °C 33,8 km/h 5 Bft 0,3 l/m² 37,8 l/m²
^
Erstellt von Vetero v1.0.0 am 2022-09-25 19:04