Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Niederschlag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | Tag | Summe | ||
Di | 01.04.2014 | 12,2 °C | 4,0 °C | 22,9 °C | 4,1 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Mi | 02.04.2014 | 9,4 °C | 6,1 °C | 23,2 °C | 0,8 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Do | 03.04.2014 | 14,9 °C | 6,9 °C | 24,0 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Fr | 04.04.2014 | 13,8 °C | 6,6 °C | 24,7 °C | 12,5 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Sa | 05.04.2014 | 13,5 °C | 9,1 °C | 18,3 °C | 11,1 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
So | 06.04.2014 | 15,2 °C | 11,3 °C | 19,9 °C | 17,2 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Mo | 07.04.2014 | 15,2 °C | 6,9 °C | 23,8 °C | 11,1 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Di | 08.04.2014 | 12,8 °C | 8,8 °C | 15,6 °C | 31,6 km/h | 5 Bft | 3,0 l/m² | 3,0 l/m² |
Mi | 09.04.2014 | 8,5 °C | 4,5 °C | 12,8 °C | 24,4 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 3,0 l/m² |
Do | 10.04.2014 | 9,5 °C | 7,4 °C | 12,2 °C | 13,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 3,0 l/m² |
Fr | 11.04.2014 | 11,1 °C | 8,1 °C | 18,1 °C | 19,7 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 3,0 l/m² |
Sa | 12.04.2014 | 12,1 °C | 4,8 °C | 20,6 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 3,0 l/m² |
So | 13.04.2014 | 12,7 °C | 8,9 °C | 18,4 °C | 18,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 3,0 l/m² |
Mo | 14.04.2014 | 8,0 °C | 5,6 °C | 10,9 °C | 23,6 km/h | 4 Bft | 3,0 l/m² | 6,0 l/m² |
Di | 15.04.2014 | 5,7 °C | 3,3 °C | 8,0 °C | 23,0 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 6,0 l/m² |
Mi | 16.04.2014 | 6,3 °C | -0,4 °C | 14,3 °C | 22,2 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 6,0 l/m² |
Do | 17.04.2014 | 6,7 °C | -2,6 °C | 17,7 °C | 16,9 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 6,0 l/m² |
Fr | 18.04.2014 | 4,9 °C | 1,8 °C | 11,5 °C | 22,5 km/h | 4 Bft | 3,8 l/m² | 9,8 l/m² |
Sa | 19.04.2014 | 8,5 °C | 0,4 °C | 20,4 °C | 25,5 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 9,8 l/m² |
So | 20.04.2014 | 13,0 °C | 8,2 °C | 20,3 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,6 l/m² | 10,4 l/m² |
Mo | 21.04.2014 | 11,4 °C | 3,2 °C | 20,8 °C | 15,5 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 10,4 l/m² |
Di | 22.04.2014 | 12,7 °C | 6,3 °C | 20,9 °C | 14,7 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 10,4 l/m² |
Mi | 23.04.2014 | 13,9 °C | 4,1 °C | 24,5 °C | 20,2 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 10,4 l/m² |
Do | 24.04.2014 | 15,3 °C | 7,0 °C | 25,5 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 10,4 l/m² |
Fr | 25.04.2014 | 15,8 °C | 8,4 °C | 26,5 °C | 2,7 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 10,4 l/m² |
Sa | 26.04.2014 | 15,3 °C | 8,6 °C | 22,3 °C | 22,2 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 10,4 l/m² |
So | 27.04.2014 | 11,0 °C | 9,2 °C | 12,9 °C | 16,9 km/h | 3 Bft | 11,8 l/m² | 22,2 l/m² |
Mo | 28.04.2014 | 10,9 °C | 8,8 °C | 13,4 °C | 3,3 km/h | 1 Bft | 0,9 l/m² | 23,1 l/m² |
Di | 29.04.2014 | 13,2 °C | 10,3 °C | 18,0 °C | 16,9 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 23,1 l/m² |
Mi | 30.04.2014 | 14,1 °C | 8,4 °C | 23,6 °C | 15,5 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 23,4 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:00 |