Vetero
Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O)
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte    

Februar 2015

Temperaturverlauf 

^

Windgeschwindigkeit 

^

Niederschlag 

^

Numerische Werte 

Temperatur Wind Niederschlag
Datum min max max Tag Summe
So 01.02.2015 -0,4 °C -3,6 °C 2,5 °C 22,2 km/h 4 Bft 0,3 l/m² 0,3 l/m²
Mo 02.02.2015 -0,2 °C -2,2 °C 1,9 °C 15,5 km/h 3 Bft 1,2 l/m² 1,5 l/m²
Di 03.02.2015 -1,7 °C -5,5 °C 2,9 °C 16,6 km/h 3 Bft 1,2 l/m² 2,7 l/m²
Mi 04.02.2015 -3,5 °C -7,4 °C 0,9 °C 7,7 km/h 2 Bft 0,3 l/m² 3,0 l/m²
Do 05.02.2015 -2,2 °C -3,2 °C -0,8 °C 15,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 3,0 l/m²
Fr 06.02.2015 -2,0 °C -5,3 °C 3,1 °C 23,3 km/h 4 Bft 0,6 l/m² 3,6 l/m²
Sa 07.02.2015 -3,7 °C -8,4 °C 2,7 °C 9,4 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 3,6 l/m²
So 08.02.2015 -0,2 °C -3,0 °C 3,0 °C 41,1 km/h 6 Bft 0,0 l/m² 3,6 l/m²
Mo 09.02.2015 0,3 °C -2,5 °C 1,8 °C 25,5 km/h 4 Bft 1,8 l/m² 5,4 l/m²
Di 10.02.2015 2,2 °C 1,1 °C 3,7 °C 13,0 km/h 3 Bft 0,3 l/m² 5,7 l/m²
Mi 11.02.2015 1,0 °C -0,8 °C 2,0 °C 1,9 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 5,7 l/m²
Do 12.02.2015 -0,8 °C -1,5 °C 0,4 °C 1,6 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 5,7 l/m²
Fr 13.02.2015 -0,9 °C -2,2 °C 1,8 °C 11,6 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 5,7 l/m²
Sa 14.02.2015 -0,8 °C -3,2 °C 6,5 °C 2,5 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 5,7 l/m²
So 15.02.2015 -0,6 °C -5,9 °C 6,8 °C 15,2 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 5,7 l/m²
Mo 16.02.2015 -0,8 °C -4,8 °C 6,8 °C 8,3 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 5,7 l/m²
Di 17.02.2015 -1,7 °C -2,7 °C -0,7 °C 16,3 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 5,7 l/m²
Mi 18.02.2015 -0,1 °C -1,4 °C 1,2 °C 2,2 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 5,7 l/m²
Do 19.02.2015 -1,7 °C -2,6 °C -0,4 °C 7,7 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 5,7 l/m²
Fr 20.02.2015 1,7 °C -5,3 °C 14,1 °C 12,5 km/h 3 Bft 0,3 l/m² 6,0 l/m²
Sa 21.02.2015 2,8 °C -1,9 °C 9,9 °C 22,7 km/h 4 Bft 2,1 l/m² 8,1 l/m²
So 22.02.2015 2,2 °C -2,4 °C 6,3 °C 3,6 km/h 1 Bft 0,6 l/m² 8,7 l/m²
Mo 23.02.2015 -0,3 °C -3,6 °C 1,9 °C 1,9 km/h 1 Bft 2,1 l/m² 10,8 l/m²
Di 24.02.2015 3,2 °C 0,3 °C 6,6 °C 23,8 km/h 4 Bft 2,1 l/m² 12,9 l/m²
Mi 25.02.2015 1,3 °C -3,1 °C 8,9 °C 6,3 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 12,9 l/m²
Do 26.02.2015 1,1 °C -4,8 °C 10,6 °C 2,5 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 12,9 l/m²
Fr 27.02.2015 2,1 °C -3,7 °C 9,6 °C 13,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 12,9 l/m²
Sa 28.02.2015 2,6 °C -1,0 °C 8,1 °C 20,0 km/h 4 Bft 0,3 l/m² 13,2 l/m²
^
Erstellt von Vetero v1.0.0 am 2022-09-25 19:04