Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Niederschlag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | Tag | Summe | ||
Do | 01.10.2015 | 10,1 °C | 3,5 °C | 19,5 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Fr | 02.10.2015 | 11,2 °C | 1,8 °C | 22,8 °C | 3,0 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Sa | 03.10.2015 | 12,1 °C | 6,1 °C | 21,5 °C | 4,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
So | 04.10.2015 | 10,4 °C | 7,0 °C | 12,9 °C | 1,3 km/h | 1 Bft | 11,5 l/m² | 11,5 l/m² |
Mo | 05.10.2015 | 13,7 °C | 9,3 °C | 21,8 °C | 1,1 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 11,5 l/m² |
Di | 06.10.2015 | 15,2 °C | 11,1 °C | 23,0 °C | 15,2 km/h | 3 Bft | 21,2 l/m² | 32,7 l/m² |
Mi | 07.10.2015 | 14,3 °C | 12,8 °C | 17,2 °C | 18,3 km/h | 3 Bft | 0,6 l/m² | 33,3 l/m² |
Do | 08.10.2015 | 13,3 °C | 10,8 °C | 18,2 °C | 16,1 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 33,3 l/m² |
Fr | 09.10.2015 | 12,5 °C | 9,7 °C | 17,9 °C | 17,2 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 33,3 l/m² |
Sa | 10.10.2015 | 11,5 °C | 8,1 °C | 13,1 °C | 3,8 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 33,3 l/m² |
So | 11.10.2015 | 10,6 °C | 4,4 °C | 16,4 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 33,3 l/m² |
Mo | 12.10.2015 | 3,0 °C | -0,5 °C | 10,7 °C | 1,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 33,3 l/m² |
Di | 13.10.2015 | 4,6 °C | 0,3 °C | 8,2 °C | 1,3 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 33,3 l/m² |
Mi | 14.10.2015 | 4,0 °C | 1,7 °C | 6,4 °C | 1,1 km/h | 1 Bft | 3,8 l/m² | 37,1 l/m² |
Do | 15.10.2015 | 2,9 °C | 1,2 °C | 4,3 °C | 2,7 km/h | 1 Bft | 13,9 l/m² | 51,0 l/m² |
Fr | 16.10.2015 | 4,3 °C | 3,7 °C | 5,9 °C | 2,2 km/h | 1 Bft | 1,8 l/m² | 52,8 l/m² |
Sa | 17.10.2015 | 6,3 °C | 3,8 °C | 8,6 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 2,1 l/m² | 54,9 l/m² |
So | 18.10.2015 | 5,5 °C | 4,0 °C | 7,5 °C | 1,1 km/h | 1 Bft | 3,5 l/m² | 58,4 l/m² |
Mo | 19.10.2015 | 6,5 °C | 4,7 °C | 10,6 °C | 3,3 km/h | 1 Bft | 0,9 l/m² | 59,3 l/m² |
Di | 20.10.2015 | 6,4 °C | 2,9 °C | 9,1 °C | 1,9 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 59,6 l/m² |
Mi | 21.10.2015 | 7,8 °C | 4,4 °C | 10,7 °C | 2,7 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 59,6 l/m² |
Do | 22.10.2015 | 7,7 °C | 4,3 °C | 11,5 °C | 16,1 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 59,9 l/m² |
Fr | 23.10.2015 | 9,6 °C | 3,9 °C | 14,5 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 59,9 l/m² |
Sa | 24.10.2015 | 6,0 °C | 1,0 °C | 11,6 °C | 0,8 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 60,2 l/m² |
So | 25.10.2015 | 9,1 °C | 4,1 °C | 13,3 °C | 3,0 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 60,2 l/m² |
Mo | 26.10.2015 | 10,3 °C | 5,6 °C | 18,0 °C | 3,3 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 60,5 l/m² |
Di | 27.10.2015 | 6,4 °C | 1,9 °C | 13,1 °C | 0,8 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 60,5 l/m² |
Mi | 28.10.2015 | 7,8 °C | 6,4 °C | 10,5 °C | 1,1 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 60,5 l/m² |
Do | 29.10.2015 | 8,0 °C | 6,4 °C | 9,4 °C | 2,7 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 60,5 l/m² |
Fr | 30.10.2015 | 7,6 °C | 3,3 °C | 11,0 °C | 1,3 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 60,5 l/m² |
Sa | 31.10.2015 | 8,8 °C | 3,7 °C | 19,2 °C | 2,2 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 60,5 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:00 |