Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Niederschlag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | Tag | Summe | ||
Fr | 01.01.2016 | 2,3 °C | -0,4 °C | 4,9 °C | 0,5 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 0,3 l/m² |
Sa | 02.01.2016 | -0,1 °C | -0,9 °C | 0,9 °C | 1,3 km/h | 1 Bft | 1,8 l/m² | 2,1 l/m² |
So | 03.01.2016 | -1,0 °C | -2,0 °C | 0,0 °C | 0,0 km/h | 0 Bft | 0,0 l/m² | 2,1 l/m² |
Mo | 04.01.2016 | -0,6 °C | -3,1 °C | 2,5 °C | 3,0 km/h | 1 Bft | 8,3 l/m² | 10,4 l/m² |
Di | 05.01.2016 | 1,3 °C | -1,3 °C | 3,9 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 9,1 l/m² | 19,5 l/m² |
Mi | 06.01.2016 | 2,7 °C | 1,3 °C | 4,1 °C | 0,0 km/h | 0 Bft | 6,5 l/m² | 26,0 l/m² |
Do | 07.01.2016 | 2,9 °C | 1,6 °C | 5,4 °C | 26,3 km/h | 4 Bft | 3,0 l/m² | 29,0 l/m² |
Fr | 08.01.2016 | 3,6 °C | 0,3 °C | 7,0 °C | 31,9 km/h | 5 Bft | 0,3 l/m² | 29,3 l/m² |
Sa | 09.01.2016 | 3,2 °C | 0,2 °C | 4,9 °C | 1,1 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 29,3 l/m² |
So | 10.01.2016 | 4,7 °C | 3,7 °C | 6,5 °C | 4,4 km/h | 1 Bft | 2,7 l/m² | 32,0 l/m² |
Mo | 11.01.2016 | 4,2 °C | 3,1 °C | 5,4 °C | 27,5 km/h | 4 Bft | 3,5 l/m² | 35,5 l/m² |
Di | 12.01.2016 | 4,0 °C | 2,2 °C | 5,4 °C | 36,6 km/h | 5 Bft | 9,7 l/m² | 45,2 l/m² |
Mi | 13.01.2016 | 3,0 °C | 1,9 °C | 4,7 °C | 45,5 km/h | 6 Bft | 4,1 l/m² | 49,3 l/m² |
Do | 14.01.2016 | 1,3 °C | -2,5 °C | 6,4 °C | 16,3 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 49,6 l/m² |
Fr | 15.01.2016 | 0,5 °C | -0,6 °C | 1,9 °C | 43,8 km/h | 6 Bft | 0,0 l/m² | 49,6 l/m² |
Sa | 16.01.2016 | -0,5 °C | -2,0 °C | 1,9 °C | 24,1 km/h | 4 Bft | 0,3 l/m² | 49,9 l/m² |
So | 17.01.2016 | -1,9 °C | -4,6 °C | 0,2 °C | 20,0 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 49,9 l/m² |
Mo | 18.01.2016 | -5,4 °C | -9,0 °C | -1,5 °C | 8,3 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 49,9 l/m² |
Di | 19.01.2016 | -7,0 °C | -10,0 °C | -5,4 °C | 8,8 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 49,9 l/m² |
Mi | 20.01.2016 | -4,0 °C | -7,7 °C | 1,2 °C | 11,1 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 50,2 l/m² |
Do | 21.01.2016 | -3,1 °C | -9,4 °C | 3,0 °C | 1,9 km/h | 1 Bft | 1,2 l/m² | 51,4 l/m² |
Fr | 22.01.2016 | -8,3 °C | -12,4 °C | -2,4 °C | 1,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 51,4 l/m² |
Sa | 23.01.2016 | 0,3 °C | -6,0 °C | 4,0 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | 6,5 l/m² | 57,9 l/m² |
So | 24.01.2016 | 2,4 °C | 0,0 °C | 4,1 °C | 1,3 km/h | 1 Bft | 3,5 l/m² | 61,4 l/m² |
Mo | 25.01.2016 | 5,7 °C | 1,2 °C | 10,9 °C | 5,8 km/h | 2 Bft | 2,1 l/m² | 63,5 l/m² |
Di | 26.01.2016 | 5,7 °C | -0,2 °C | 15,8 °C | 5,8 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 63,8 l/m² |
Mi | 27.01.2016 | 9,6 °C | 5,1 °C | 14,3 °C | 22,7 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 63,8 l/m² |
Do | 28.01.2016 | 7,9 °C | 2,6 °C | 12,0 °C | 25,0 km/h | 4 Bft | 0,9 l/m² | 64,7 l/m² |
Fr | 29.01.2016 | 5,0 °C | 1,5 °C | 9,6 °C | 22,5 km/h | 4 Bft | 0,6 l/m² | 65,3 l/m² |
Sa | 30.01.2016 | 4,9 °C | 0,2 °C | 9,1 °C | 36,6 km/h | 5 Bft | 3,0 l/m² | 68,3 l/m² |
So | 31.01.2016 | 3,5 °C | 1,9 °C | 9,4 °C | 23,8 km/h | 4 Bft | 8,0 l/m² | 76,3 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:00 |