Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Niederschlag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | Tag | Summe | ||
Mo | 01.02.2016 | 10,7 °C | 9,4 °C | 12,2 °C | 40,5 km/h | 6 Bft | 4,7 l/m² | 4,7 l/m² |
Di | 02.02.2016 | 9,9 °C | 5,9 °C | 10,9 °C | 60,5 km/h | 7 Bft | 2,7 l/m² | 7,4 l/m² |
Mi | 03.02.2016 | 3,0 °C | 0,3 °C | 5,9 °C | 22,2 km/h | 4 Bft | 2,7 l/m² | 10,1 l/m² |
Do | 04.02.2016 | 1,9 °C | 0,7 °C | 3,4 °C | 28,8 km/h | 5 Bft | 8,3 l/m² | 18,4 l/m² |
Fr | 05.02.2016 | 3,8 °C | 1,1 °C | 7,1 °C | 13,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 18,4 l/m² |
Sa | 06.02.2016 | 4,5 °C | 0,7 °C | 13,5 °C | 0,8 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 18,4 l/m² |
So | 07.02.2016 | 5,0 °C | 0,2 °C | 11,3 °C | 30,2 km/h | 5 Bft | 0,0 l/m² | 18,4 l/m² |
Mo | 08.02.2016 | 6,2 °C | 3,5 °C | 12,0 °C | 60,5 km/h | 7 Bft | 13,3 l/m² | 31,7 l/m² |
Di | 09.02.2016 | 6,0 °C | 3,3 °C | 9,8 °C | 41,1 km/h | 6 Bft | 11,5 l/m² | 43,2 l/m² |
Mi | 10.02.2016 | 2,4 °C | 0,8 °C | 4,5 °C | 31,9 km/h | 5 Bft | 5,6 l/m² | 48,8 l/m² |
Do | 11.02.2016 | 2,4 °C | 1,1 °C | 4,5 °C | 26,6 km/h | 4 Bft | 0,6 l/m² | 49,4 l/m² |
Fr | 12.02.2016 | 2,1 °C | -1,8 °C | 7,8 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 0,9 l/m² | 50,3 l/m² |
Sa | 13.02.2016 | 1,8 °C | -2,7 °C | 5,2 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 3,2 l/m² | 53,5 l/m² |
So | 14.02.2016 | 5,5 °C | 3,5 °C | 9,1 °C | 36,9 km/h | 5 Bft | 3,5 l/m² | 57,0 l/m² |
Mo | 15.02.2016 | 3,8 °C | 2,3 °C | 5,6 °C | 20,5 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 57,0 l/m² |
Di | 16.02.2016 | 1,3 °C | -1,5 °C | 3,2 °C | 19,7 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 57,0 l/m² |
Mi | 17.02.2016 | 0,7 °C | -1,1 °C | 2,3 °C | 8,3 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 57,0 l/m² |
Do | 18.02.2016 | 3,0 °C | -1,5 °C | 8,2 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 57,0 l/m² |
Fr | 19.02.2016 | 0,6 °C | -2,4 °C | 2,7 °C | 11,1 km/h | 2 Bft | 0,6 l/m² | 57,6 l/m² |
Sa | 20.02.2016 | 2,0 °C | -0,6 °C | 6,6 °C | 35,5 km/h | 5 Bft | 11,5 l/m² | 69,1 l/m² |
So | 21.02.2016 | 10,4 °C | 6,7 °C | 12,0 °C | 59,4 km/h | 7 Bft | 0,9 l/m² | 70,0 l/m² |
Mo | 22.02.2016 | 10,3 °C | 8,6 °C | 12,9 °C | 43,8 km/h | 6 Bft | 0,0 l/m² | 70,0 l/m² |
Di | 23.02.2016 | 2,8 °C | 0,6 °C | 9,3 °C | 24,4 km/h | 4 Bft | 10,6 l/m² | 80,6 l/m² |
Mi | 24.02.2016 | 1,6 °C | -2,0 °C | 6,2 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 80,6 l/m² |
Do | 25.02.2016 | 0,2 °C | -3,4 °C | 5,1 °C | 12,7 km/h | 3 Bft | 0,9 l/m² | 81,5 l/m² |
Fr | 26.02.2016 | -0,4 °C | -5,0 °C | 7,1 °C | 3,0 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 81,5 l/m² |
Sa | 27.02.2016 | 1,3 °C | -4,0 °C | 11,2 °C | 2,7 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 81,5 l/m² |
So | 28.02.2016 | 1,5 °C | -2,6 °C | 4,7 °C | 20,8 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 81,5 l/m² |
Mo | 29.02.2016 | 1,2 °C | -1,1 °C | 2,7 °C | 40,2 km/h | 6 Bft | 0,0 l/m² | 81,5 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:00 |