Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Niederschlag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | Tag | Summe | ||
Di | 01.03.2016 | 0,1 °C | -1,5 °C | 3,8 °C | 7,7 km/h | 2 Bft | 3,8 l/m² | 3,8 l/m² |
Mi | 02.03.2016 | 3,4 °C | 0,7 °C | 8,0 °C | 22,2 km/h | 4 Bft | 9,1 l/m² | 12,9 l/m² |
Do | 03.03.2016 | 2,9 °C | 0,2 °C | 6,9 °C | 16,3 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 12,9 l/m² |
Fr | 04.03.2016 | 4,2 °C | 1,0 °C | 8,3 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 12,9 l/m² |
Sa | 05.03.2016 | 4,4 °C | 0,6 °C | 8,4 °C | 21,6 km/h | 4 Bft | 5,0 l/m² | 17,9 l/m² |
So | 06.03.2016 | 2,7 °C | 1,2 °C | 5,4 °C | 26,1 km/h | 4 Bft | 1,8 l/m² | 19,7 l/m² |
Mo | 07.03.2016 | 1,9 °C | -2,4 °C | 6,8 °C | 20,5 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 19,7 l/m² |
Di | 08.03.2016 | -1,3 °C | -3,5 °C | 2,7 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 20,0 l/m² |
Mi | 09.03.2016 | 0,0 °C | -5,5 °C | 8,5 °C | 1,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 20,0 l/m² |
Do | 10.03.2016 | 2,4 °C | -3,5 °C | 11,2 °C | 15,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 20,0 l/m² |
Fr | 11.03.2016 | 3,3 °C | -1,7 °C | 9,5 °C | 22,5 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 20,0 l/m² |
Sa | 12.03.2016 | 3,4 °C | -1,2 °C | 8,7 °C | 20,5 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 20,0 l/m² |
So | 13.03.2016 | 3,9 °C | 0,6 °C | 10,5 °C | 15,2 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 20,0 l/m² |
Mo | 14.03.2016 | 4,0 °C | -2,0 °C | 12,2 °C | 10,5 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 20,0 l/m² |
Di | 15.03.2016 | 0,7 °C | -2,1 °C | 3,1 °C | 3,3 km/h | 1 Bft | 4,7 l/m² | 24,7 l/m² |
Mi | 16.03.2016 | 3,1 °C | -1,2 °C | 9,4 °C | 22,2 km/h | 4 Bft | 1,2 l/m² | 25,9 l/m² |
Do | 17.03.2016 | 4,8 °C | -2,4 °C | 15,5 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 25,9 l/m² |
Fr | 18.03.2016 | 5,3 °C | -3,0 °C | 15,2 °C | 20,0 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 25,9 l/m² |
Sa | 19.03.2016 | 3,7 °C | 0,1 °C | 6,2 °C | 17,2 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 25,9 l/m² |
So | 20.03.2016 | 3,7 °C | 2,7 °C | 5,1 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 25,9 l/m² |
Mo | 21.03.2016 | 5,2 °C | 1,2 °C | 8,6 °C | 18,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 25,9 l/m² |
Di | 22.03.2016 | 5,9 °C | 3,9 °C | 9,6 °C | 17,5 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 25,9 l/m² |
Mi | 23.03.2016 | 5,0 °C | 2,1 °C | 9,1 °C | 13,3 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 25,9 l/m² |
Do | 24.03.2016 | 5,8 °C | 3,1 °C | 9,2 °C | 21,1 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 25,9 l/m² |
Fr | 25.03.2016 | 5,2 °C | 4,3 °C | 6,5 °C | 24,4 km/h | 4 Bft | 10,6 l/m² | 36,5 l/m² |
Sa | 26.03.2016 | 7,2 °C | 3,0 °C | 14,2 °C | 10,5 km/h | 2 Bft | 0,6 l/m² | 37,1 l/m² |
So | 27.03.2016 | 6,7 °C | 1,1 °C | 12,5 °C | 23,8 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 37,1 l/m² |
Mo | 28.03.2016 | 7,9 °C | 1,7 °C | 16,3 °C | 48,8 km/h | 6 Bft | 3,8 l/m² | 40,9 l/m² |
Di | 29.03.2016 | 8,3 °C | 4,5 °C | 13,1 °C | 44,7 km/h | 6 Bft | 0,9 l/m² | 41,8 l/m² |
Mi | 30.03.2016 | 8,1 °C | 4,7 °C | 10,8 °C | 10,5 km/h | 2 Bft | 5,0 l/m² | 46,8 l/m² |
Do | 31.03.2016 | 11,8 °C | 7,5 °C | 21,2 °C | 20,0 km/h | 4 Bft | 9,7 l/m² | 56,5 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:00 |