Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Niederschlag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | Tag | Summe | ||
Fr | 01.04.2016 | 6,4 °C | 4,1 °C | 12,0 °C | 28,6 km/h | 5 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Sa | 02.04.2016 | 11,4 °C | 6,2 °C | 19,9 °C | 1,9 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
So | 03.04.2016 | 12,0 °C | 5,5 °C | 21,3 °C | 2,2 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Mo | 04.04.2016 | 13,7 °C | 7,7 °C | 22,0 °C | 13,6 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Di | 05.04.2016 | 13,2 °C | 7,2 °C | 19,4 °C | 16,6 km/h | 3 Bft | 1,8 l/m² | 1,8 l/m² |
Mi | 06.04.2016 | 11,5 °C | 7,6 °C | 16,9 °C | 28,8 km/h | 5 Bft | 2,7 l/m² | 4,5 l/m² |
Do | 07.04.2016 | 9,5 °C | 7,2 °C | 12,5 °C | 31,3 km/h | 5 Bft | 0,0 l/m² | 4,5 l/m² |
Fr | 08.04.2016 | 8,6 °C | 5,2 °C | 13,3 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 4,5 l/m² |
Sa | 09.04.2016 | 8,8 °C | 4,1 °C | 14,6 °C | 11,1 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 4,5 l/m² |
So | 10.04.2016 | 10,5 °C | 6,6 °C | 17,2 °C | 3,8 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 4,5 l/m² |
Mo | 11.04.2016 | 9,9 °C | 2,9 °C | 19,0 °C | 8,0 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 4,5 l/m² |
Di | 12.04.2016 | 10,1 °C | 3,1 °C | 19,4 °C | 14,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 4,5 l/m² |
Mi | 13.04.2016 | 10,5 °C | 6,4 °C | 17,2 °C | 21,1 km/h | 4 Bft | 7,4 l/m² | 11,9 l/m² |
Do | 14.04.2016 | 10,5 °C | 6,6 °C | 16,2 °C | 25,0 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 11,9 l/m² |
Fr | 15.04.2016 | 9,4 °C | 5,1 °C | 15,2 °C | 35,0 km/h | 5 Bft | 3,0 l/m² | 14,9 l/m² |
Sa | 16.04.2016 | 10,7 °C | 8,7 °C | 15,1 °C | 46,9 km/h | 6 Bft | 4,4 l/m² | 19,3 l/m² |
So | 17.04.2016 | 8,6 °C | 6,0 °C | 11,1 °C | 12,5 km/h | 3 Bft | 18,9 l/m² | 38,2 l/m² |
Mo | 18.04.2016 | 8,9 °C | 5,5 °C | 14,0 °C | 15,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 38,2 l/m² |
Di | 19.04.2016 | 7,5 °C | 1,4 °C | 12,8 °C | 21,6 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 38,2 l/m² |
Mi | 20.04.2016 | 8,0 °C | 0,7 °C | 17,1 °C | 21,1 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 38,2 l/m² |
Do | 21.04.2016 | 10,7 °C | 0,2 °C | 22,1 °C | 4,1 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 38,2 l/m² |
Fr | 22.04.2016 | 11,3 °C | 4,5 °C | 18,7 °C | 16,3 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 38,2 l/m² |
Sa | 23.04.2016 | 6,9 °C | 1,7 °C | 11,1 °C | 25,2 km/h | 4 Bft | 8,3 l/m² | 46,5 l/m² |
So | 24.04.2016 | 2,6 °C | -1,2 °C | 7,8 °C | 31,3 km/h | 5 Bft | 2,1 l/m² | 48,6 l/m² |
Mo | 25.04.2016 | 3,0 °C | -0,2 °C | 7,3 °C | 39,4 km/h | 6 Bft | 1,2 l/m² | 49,8 l/m² |
Di | 26.04.2016 | 3,8 °C | 0,6 °C | 7,7 °C | 38,0 km/h | 5 Bft | 7,1 l/m² | 56,9 l/m² |
Mi | 27.04.2016 | 4,1 °C | 0,7 °C | 8,5 °C | 51,6 km/h | 7 Bft | 0,0 l/m² | 56,9 l/m² |
Do | 28.04.2016 | 4,6 °C | -0,4 °C | 10,9 °C | 36,3 km/h | 5 Bft | 0,3 l/m² | 57,2 l/m² |
Fr | 29.04.2016 | 7,0 °C | -2,2 °C | 17,7 °C | 18,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 57,2 l/m² |
Sa | 30.04.2016 | 10,5 °C | 0,1 °C | 20,3 °C | 6,9 km/h | 2 Bft | 1,5 l/m² | 58,7 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:00 |