| Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
| Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
| Temperatur | Wind | Niederschlag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | ⌀ | min | max | max | Tag | Summe | ||
| So | 01.05.2016 | 13,4 °C | 8,6 °C | 18,9 °C | 15,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Mo | 02.05.2016 | 13,6 °C | 6,1 °C | 21,7 °C | 17,5 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Di | 03.05.2016 | 10,4 °C | 4,1 °C | 18,0 °C | 26,1 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Mi | 04.05.2016 | 10,1 °C | 4,1 °C | 17,7 °C | 14,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Do | 05.05.2016 | 12,5 °C | 2,7 °C | 22,7 °C | 2,2 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Fr | 06.05.2016 | 16,8 °C | 5,9 °C | 27,4 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Sa | 07.05.2016 | 18,5 °C | 8,9 °C | 27,6 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| So | 08.05.2016 | 18,4 °C | 10,9 °C | 27,5 °C | 3,8 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Mo | 09.05.2016 | 19,1 °C | 10,4 °C | 28,8 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Di | 10.05.2016 | 18,0 °C | 10,9 °C | 27,4 °C | 20,5 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Mi | 11.05.2016 | 17,3 °C | 11,4 °C | 23,6 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Do | 12.05.2016 | 15,6 °C | 13,2 °C | 18,8 °C | 14,7 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 0,3 l/m² |
| Fr | 13.05.2016 | 15,3 °C | 12,6 °C | 22,4 °C | 23,0 km/h | 4 Bft | 0,6 l/m² | 0,9 l/m² |
| Sa | 14.05.2016 | 12,3 °C | 7,0 °C | 16,6 °C | 25,8 km/h | 4 Bft | 0,3 l/m² | 1,2 l/m² |
| So | 15.05.2016 | 7,5 °C | 4,1 °C | 12,0 °C | 50,0 km/h | 7 Bft | 0,0 l/m² | 1,2 l/m² |
| Mo | 16.05.2016 | 7,3 °C | 5,6 °C | 10,4 °C | 19,7 km/h | 4 Bft | 2,4 l/m² | 3,6 l/m² |
| Di | 17.05.2016 | 9,3 °C | 5,3 °C | 13,5 °C | 25,5 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 3,6 l/m² |
| Mi | 18.05.2016 | 12,5 °C | 4,9 °C | 21,0 °C | 8,8 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 3,6 l/m² |
| Do | 19.05.2016 | 12,2 °C | 9,9 °C | 15,2 °C | 15,5 km/h | 3 Bft | 3,0 l/m² | 6,6 l/m² |
| Fr | 20.05.2016 | 14,3 °C | 8,4 °C | 20,8 °C | 26,1 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 6,6 l/m² |
| Sa | 21.05.2016 | 17,2 °C | 8,9 °C | 26,7 °C | 10,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 6,6 l/m² |
| So | 22.05.2016 | 21,0 °C | 11,6 °C | 33,0 °C | 22,5 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 6,6 l/m² |
| Mo | 23.05.2016 | 13,4 °C | 11,1 °C | 17,2 °C | 29,7 km/h | 5 Bft | 0,6 l/m² | 7,2 l/m² |
| Di | 24.05.2016 | 10,8 °C | 10,0 °C | 12,0 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | 19,2 l/m² | 26,4 l/m² |
| Mi | 25.05.2016 | 11,9 °C | 9,7 °C | 15,3 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 26,7 l/m² |
| Do | 26.05.2016 | 16,4 °C | 8,1 °C | 25,4 °C | 12,5 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 26,7 l/m² |
| Fr | 27.05.2016 | 18,2 °C | 11,9 °C | 28,1 °C | 9,1 km/h | 2 Bft | 2,1 l/m² | 28,8 l/m² |
| Sa | 28.05.2016 | 18,2 °C | 12,7 °C | 25,3 °C | 6,3 km/h | 2 Bft | 0,6 l/m² | 29,4 l/m² |
| So | 29.05.2016 | 18,6 °C | 13,4 °C | 27,1 °C | 10,0 km/h | 2 Bft | 29,5 l/m² | 58,9 l/m² |
| Mo | 30.05.2016 | 16,5 °C | 13,8 °C | 22,6 °C | 19,1 km/h | 3 Bft | 10,9 l/m² | 69,8 l/m² |
| Di | 31.05.2016 | 17,0 °C | 10,4 °C | 24,0 °C | 16,1 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 69,8 l/m² |
| Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:00 |