Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | Niederschlag |
Januar 2017 | -3,4 °C | -7,0 °C | 1,1 °C | 18,3 l/m² |
Februar 2017 | 3,6 °C | -0,1 °C | 8,9 °C | 33,3 l/m² |
März 2017 | 8,0 °C | 2,8 °C | 14,0 °C | 61,4 l/m² |
April 2017 | 8,4 °C | 3,3 °C | 14,5 °C | 38,1 l/m² |
Mai 2017 | 15,7 °C | 9,1 °C | 23,3 °C | 80,5 l/m² |
Juni 2017 | 19,6 °C | 13,0 °C | 26,9 °C | 157,2 l/m² |
Juli 2017 | 19,7 °C | 14,3 °C | 26,1 °C | 130,1 l/m² |
August 2017 | 19,3 °C | 13,6 °C | 26,9 °C | 78,8 l/m² |
September 2017 | 12,7 °C | 8,2 °C | 19,4 °C | 61,7 l/m² |
Oktober 2017 | 11,0 °C | 7,1 °C | 16,5 °C | 69,6 l/m² |
November 2017 | 4,7 °C | 2,3 °C | 8,1 °C | 96,8 l/m² |
Dezember 2017 | 1,8 °C | -0,3 °C | 4,3 °C | 68,4 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 15:58 |