Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Niederschlag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | Tag | Summe | ||
So | 01.01.2017 | -3,2 °C | -6,3 °C | 3,2 °C | 0,5 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Mo | 02.01.2017 | -1,6 °C | -4,8 °C | -0,2 °C | 3,8 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Di | 03.01.2017 | -1,1 °C | -3,2 °C | 0,5 °C | 45,5 km/h | 6 Bft | 0,3 l/m² | 0,3 l/m² |
Mi | 04.01.2017 | 0,4 °C | -1,2 °C | 1,7 °C | 58,0 km/h | 7 Bft | 0,9 l/m² | 1,2 l/m² |
Do | 05.01.2017 | -2,9 °C | -8,5 °C | 0,4 °C | 33,0 km/h | 5 Bft | 0,0 l/m² | 1,2 l/m² |
Fr | 06.01.2017 | -10,5 °C | -14,5 °C | -3,4 °C | 1,9 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 1,2 l/m² |
Sa | 07.01.2017 | -9,4 °C | -16,0 °C | -4,8 °C | 3,3 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 1,2 l/m² |
So | 08.01.2017 | -2,6 °C | -5,8 °C | -0,9 °C | 2,2 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 1,2 l/m² |
Mo | 09.01.2017 | -1,4 °C | -3,4 °C | 0,0 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 1,2 l/m² |
Di | 10.01.2017 | -1,6 °C | -3,0 °C | 1,5 °C | 1,6 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 1,5 l/m² |
Mi | 11.01.2017 | -0,7 °C | -4,2 °C | 3,2 °C | 31,3 km/h | 5 Bft | 4,1 l/m² | 5,6 l/m² |
Do | 12.01.2017 | 2,8 °C | 1,4 °C | 4,1 °C | 27,2 km/h | 4 Bft | 2,4 l/m² | 8,0 l/m² |
Fr | 13.01.2017 | 1,5 °C | -1,5 °C | 4,4 °C | 89,4 km/h | 10 Bft | 1,8 l/m² | 9,8 l/m² |
Sa | 14.01.2017 | -0,1 °C | -1,4 °C | 1,3 °C | 40,5 km/h | 6 Bft | 0,6 l/m² | 10,4 l/m² |
So | 15.01.2017 | -1,1 °C | -2,4 °C | 0,7 °C | 25,2 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 10,4 l/m² |
Mo | 16.01.2017 | -3,6 °C | -6,6 °C | -1,7 °C | 26,6 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 10,4 l/m² |
Di | 17.01.2017 | -5,0 °C | -9,7 °C | -0,6 °C | 7,7 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 10,4 l/m² |
Mi | 18.01.2017 | -4,2 °C | -8,4 °C | -0,3 °C | 3,0 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 10,4 l/m² |
Do | 19.01.2017 | -6,3 °C | -12,0 °C | 2,6 °C | 8,3 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 10,4 l/m² |
Fr | 20.01.2017 | -4,1 °C | -10,2 °C | 4,8 °C | 5,8 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 10,4 l/m² |
Sa | 21.01.2017 | -6,7 °C | -10,4 °C | 1,7 °C | 1,9 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 10,4 l/m² |
So | 22.01.2017 | -6,9 °C | -12,1 °C | 2,1 °C | 1,9 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 10,4 l/m² |
Mo | 23.01.2017 | -10,4 °C | -14,4 °C | -3,1 °C | 1,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 10,4 l/m² |
Di | 24.01.2017 | -9,9 °C | -13,6 °C | -7,6 °C | 1,3 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 10,4 l/m² |
Mi | 25.01.2017 | -4,9 °C | -8,1 °C | -2,4 °C | 1,1 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 10,4 l/m² |
Do | 26.01.2017 | -2,1 °C | -5,0 °C | 4,0 °C | 1,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 10,4 l/m² |
Fr | 27.01.2017 | -3,4 °C | -8,3 °C | 8,4 °C | 0,8 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 10,7 l/m² |
Sa | 28.01.2017 | -5,3 °C | -9,1 °C | 1,5 °C | 1,3 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 10,7 l/m² |
So | 29.01.2017 | -3,9 °C | -8,9 °C | 6,2 °C | 1,1 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 10,7 l/m² |
Mo | 30.01.2017 | -0,6 °C | -4,9 °C | 3,2 °C | 1,1 km/h | 1 Bft | 3,8 l/m² | 14,5 l/m² |
Di | 31.01.2017 | 2,8 °C | 0,5 °C | 4,1 °C | 11,6 km/h | 3 Bft | 3,8 l/m² | 18,3 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:00 |