Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Niederschlag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | Tag | Summe | ||
So | 01.10.2017 | 11,8 °C | 7,6 °C | 17,6 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 5,9 l/m² | 5,9 l/m² |
Mo | 02.10.2017 | 11,2 °C | 5,5 °C | 16,0 °C | 4,1 km/h | 1 Bft | 2,7 l/m² | 8,6 l/m² |
Di | 03.10.2017 | 11,6 °C | 8,7 °C | 14,8 °C | 13,8 km/h | 3 Bft | 16,2 l/m² | 24,8 l/m² |
Mi | 04.10.2017 | 10,3 °C | 6,4 °C | 14,9 °C | 22,2 km/h | 4 Bft | 0,3 l/m² | 25,1 l/m² |
Do | 05.10.2017 | 12,6 °C | 8,1 °C | 18,4 °C | 55,5 km/h | 7 Bft | 1,2 l/m² | 26,3 l/m² |
Fr | 06.10.2017 | 8,6 °C | 6,8 °C | 11,6 °C | 29,1 km/h | 5 Bft | 2,1 l/m² | 28,4 l/m² |
Sa | 07.10.2017 | 9,7 °C | 7,9 °C | 12,0 °C | 32,2 km/h | 5 Bft | 0,6 l/m² | 29,0 l/m² |
So | 08.10.2017 | 10,0 °C | 7,7 °C | 13,5 °C | 32,2 km/h | 5 Bft | 8,9 l/m² | 37,9 l/m² |
Mo | 09.10.2017 | 9,8 °C | 6,4 °C | 13,4 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 3,5 l/m² | 41,4 l/m² |
Di | 10.10.2017 | 11,0 °C | 9,4 °C | 12,5 °C | 24,1 km/h | 4 Bft | 0,6 l/m² | 42,0 l/m² |
Mi | 11.10.2017 | 13,0 °C | 9,1 °C | 17,1 °C | 21,6 km/h | 4 Bft | 0,3 l/m² | 42,3 l/m² |
Do | 12.10.2017 | 12,5 °C | 7,6 °C | 17,4 °C | 32,2 km/h | 5 Bft | 0,0 l/m² | 42,3 l/m² |
Fr | 13.10.2017 | 13,3 °C | 9,6 °C | 19,2 °C | 19,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 42,3 l/m² |
Sa | 14.10.2017 | 13,6 °C | 7,9 °C | 23,8 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 42,3 l/m² |
So | 15.10.2017 | 13,8 °C | 6,8 °C | 25,7 °C | 1,3 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 42,3 l/m² |
Mo | 16.10.2017 | 14,2 °C | 7,1 °C | 26,0 °C | 0,8 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 42,3 l/m² |
Di | 17.10.2017 | 13,9 °C | 7,0 °C | 26,0 °C | 0,8 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 42,3 l/m² |
Mi | 18.10.2017 | 12,3 °C | 6,0 °C | 24,0 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 42,6 l/m² |
Do | 19.10.2017 | 11,4 °C | 4,8 °C | 22,6 °C | 1,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 42,6 l/m² |
Fr | 20.10.2017 | 13,7 °C | 8,8 °C | 20,6 °C | 6,3 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 42,6 l/m² |
Sa | 21.10.2017 | 14,1 °C | 10,0 °C | 19,4 °C | 31,9 km/h | 5 Bft | 1,8 l/m² | 44,4 l/m² |
So | 22.10.2017 | 9,6 °C | 7,4 °C | 13,0 °C | 41,6 km/h | 6 Bft | 1,8 l/m² | 46,2 l/m² |
Mo | 23.10.2017 | 8,4 °C | 6,8 °C | 10,0 °C | 17,7 km/h | 3 Bft | 0,6 l/m² | 46,8 l/m² |
Di | 24.10.2017 | 10,6 °C | 7,4 °C | 13,2 °C | 10,0 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 46,8 l/m² |
Mi | 25.10.2017 | 13,1 °C | 10,2 °C | 18,6 °C | 12,7 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 46,8 l/m² |
Do | 26.10.2017 | 10,6 °C | 6,7 °C | 16,8 °C | 2,7 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 46,8 l/m² |
Fr | 27.10.2017 | 9,9 °C | 8,0 °C | 13,4 °C | 30,0 km/h | 5 Bft | 12,4 l/m² | 59,2 l/m² |
Sa | 28.10.2017 | 7,8 °C | 6,0 °C | 9,2 °C | 37,7 km/h | 5 Bft | 0,3 l/m² | 59,5 l/m² |
So | 29.10.2017 | 8,6 °C | 4,7 °C | 11,5 °C | 77,7 km/h | 9 Bft | 10,3 l/m² | 69,8 l/m² |
Mo | 30.10.2017 | 5,4 °C | 3,5 °C | 9,3 °C | 24,4 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 69,8 l/m² |
Di | 31.10.2017 | 4,6 °C | 0,7 °C | 8,8 °C | 6,9 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 69,8 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:00 |