Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | ||||
---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | Niederschlag |
Januar 2018 | 4,0 °C | 1,3 °C | 7,0 °C | 98,8 l/m² |
Februar 2018 | -2,0 °C | -5,1 °C | 2,5 °C | 12,4 l/m² |
März 2018 | 3,1 °C | -1,2 °C | 8,6 °C | 53,7 l/m² |
April 2018 | 14,1 °C | 6,7 °C | 22,6 °C | 22,1 l/m² |
Mai 2018 | 17,4 °C | 11,0 °C | 25,8 °C | 52,5 l/m² |
Juni 2018 | 19,4 °C | 13,6 °C | 26,4 °C | 23,0 l/m² |
Juli 2018 | 21,6 °C | 14,5 °C | 29,8 °C | 45,4 l/m² |
August 2018 | 21,9 °C | 15,3 °C | 29,7 °C | 3,5 l/m² |
September 2018 | 16,0 °C | 9,6 °C | 24,5 °C | 55,5 l/m² |
Oktober 2018 | 11,0 °C | 5,4 °C | 19,1 °C | 33,9 l/m² |
November 2018 | 5,2 °C | 1,9 °C | 9,7 °C | 17,4 l/m² |
Dezember 2018 | 3,5 °C | 1,1 °C | 6,3 °C | 152,5 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 15:58 |