Vetero
Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O)
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte    

September 2019

Temperaturverlauf 

^

Windgeschwindigkeit 

^

Niederschlag 

^

Numerische Werte 

Temperatur Wind Niederschlag
Datum min max max Tag Summe
So 01.09.2019 20,7 °C 16,5 °C 26,9 °C 14,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Mo 02.09.2019 16,9 °C 11,5 °C 22,9 °C 12,2 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Di 03.09.2019 15,0 °C 5,9 °C 25,2 °C 11,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Mi 04.09.2019 17,2 °C 7,8 °C 28,0 °C 11,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Do 05.09.2019 16,3 °C 13,0 °C 20,9 °C 12,2 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Fr 06.09.2019 14,4 °C 9,2 °C 19,7 °C 9,7 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Sa 07.09.2019 14,6 °C 12,2 °C 19,0 °C 9,7 km/h 2 Bft 0,3 l/m² 0,3 l/m²
So 08.09.2019 12,1 °C 7,9 °C 16,7 °C 3,6 km/h 1 Bft 1,8 l/m² 2,1 l/m²
Mo 09.09.2019 11,6 °C 8,5 °C 15,4 °C 13,3 km/h 3 Bft 1,2 l/m² 3,3 l/m²
Di 10.09.2019 12,3 °C 5,9 °C 21,3 °C 7,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 3,3 l/m²
Mi 11.09.2019 13,5 °C 4,7 °C 22,9 °C 12,2 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 3,3 l/m²
Do 12.09.2019 17,6 °C 13,7 °C 23,7 °C 12,2 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 3,3 l/m²
Fr 13.09.2019 17,3 °C 12,0 °C 23,0 °C 11,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 3,3 l/m²
Sa 14.09.2019 17,1 °C 11,1 °C 26,1 °C 8,6 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 3,3 l/m²
So 15.09.2019 17,9 °C 9,5 °C 28,0 °C 14,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 3,3 l/m²
Mo 16.09.2019 16,8 °C 8,8 °C 24,1 °C 13,3 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 3,3 l/m²
Di 17.09.2019 15,6 °C 11,7 °C 19,7 °C 18,4 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 3,3 l/m²
Mi 18.09.2019 11,7 °C 5,2 °C 18,5 °C 12,2 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 3,3 l/m²
Do 19.09.2019 9,3 °C 2,8 °C 17,9 °C 11,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 3,3 l/m²
Fr 20.09.2019 9,7 °C 1,4 °C 19,9 °C 11,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 3,3 l/m²
Sa 21.09.2019 13,0 °C 3,0 °C 25,8 °C 8,6 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 3,3 l/m²
So 22.09.2019 14,8 °C 6,0 °C 24,5 °C 5,0 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 3,3 l/m²
Mo 23.09.2019 13,3 °C 9,5 °C 16,0 °C 11,2 km/h 2 Bft 4,8 l/m² 8,1 l/m²
Di 24.09.2019 14,6 °C 8,9 °C 20,8 °C 6,1 km/h 2 Bft 0,6 l/m² 8,7 l/m²
Mi 25.09.2019 14,7 °C 12,3 °C 18,3 °C 22,0 km/h 4 Bft 3,6 l/m² 12,3 l/m²
Do 26.09.2019 14,7 °C 11,7 °C 18,6 °C 11,2 km/h 2 Bft 2,1 l/m² 14,4 l/m²
Fr 27.09.2019 14,9 °C 11,1 °C 18,9 °C 13,3 km/h 3 Bft 6,9 l/m² 21,3 l/m²
Sa 28.09.2019 14,0 °C 10,5 °C 17,5 °C 19,4 km/h 3 Bft 0,6 l/m² 21,9 l/m²
So 29.09.2019 15,9 °C 10,6 °C 22,9 °C 18,4 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 21,9 l/m²
Mo 30.09.2019 14,5 °C 9,4 °C 18,0 °C 31,7 km/h 5 Bft 1,5 l/m² 23,4 l/m²
^
Erstellt von Vetero v1.0.0 am 2022-09-25 19:04