Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Niederschlag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | Tag | Summe | ||
Do | 01.10.2020 | 12,1 °C | 6,0 °C | 18,9 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Fr | 02.10.2020 | 15,6 °C | 10,9 °C | 21,6 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Sa | 03.10.2020 | 12,9 °C | 7,0 °C | 21,2 °C | 19,4 km/h | 3 Bft | 0,9 l/m² | 0,9 l/m² |
So | 04.10.2020 | 10,5 °C | 5,5 °C | 20,4 °C | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,9 l/m² |
Mo | 05.10.2020 | 11,7 °C | 8,3 °C | 16,5 °C | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 1,2 l/m² |
Di | 06.10.2020 | 11,6 °C | 9,1 °C | 14,7 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 3,9 l/m² | 5,1 l/m² |
Mi | 07.10.2020 | 11,3 °C | 9,7 °C | 14,3 °C | 17,3 km/h | 3 Bft | 0,6 l/m² | 5,7 l/m² |
Do | 08.10.2020 | 12,3 °C | 7,3 °C | 16,4 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 5,7 l/m² |
Fr | 09.10.2020 | 14,6 °C | 11,2 °C | 17,6 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 1,2 l/m² | 6,9 l/m² |
Sa | 10.10.2020 | 10,0 °C | 5,0 °C | 13,0 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 2,1 l/m² | 9,0 l/m² |
So | 11.10.2020 | 6,8 °C | 3,0 °C | 14,1 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 9,3 l/m² |
Mo | 12.10.2020 | 5,8 °C | 1,0 °C | 11,4 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 1,5 l/m² | 10,8 l/m² |
Di | 13.10.2020 | 5,9 °C | 2,2 °C | 11,4 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 11,1 l/m² |
Mi | 14.10.2020 | 6,2 °C | 4,4 °C | 7,6 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 4,8 l/m² | 15,9 l/m² |
Do | 15.10.2020 | 8,0 °C | 6,4 °C | 9,7 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 2,1 l/m² | 18,0 l/m² |
Fr | 16.10.2020 | 8,5 °C | 6,8 °C | 10,3 °C | 13,3 km/h | 3 Bft | 0,9 l/m² | 18,9 l/m² |
Sa | 17.10.2020 | 7,3 °C | 5,5 °C | 9,2 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 19,2 l/m² |
So | 18.10.2020 | 6,9 °C | 3,3 °C | 11,3 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 19,2 l/m² |
Mo | 19.10.2020 | 7,5 °C | 3,6 °C | 12,4 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 19,2 l/m² |
Di | 20.10.2020 | 7,2 °C | 1,2 °C | 15,2 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 19,2 l/m² |
Mi | 21.10.2020 | 11,7 °C | 7,3 °C | 17,6 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 19,2 l/m² |
Do | 22.10.2020 | 14,7 °C | 9,4 °C | 23,9 °C | 13,3 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 19,2 l/m² |
Fr | 23.10.2020 | 14,2 °C | 12,8 °C | 17,4 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 3,9 l/m² | 23,1 l/m² |
Sa | 24.10.2020 | 12,5 °C | 7,3 °C | 17,4 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 0,6 l/m² | 23,7 l/m² |
So | 25.10.2020 | 10,2 °C | 5,2 °C | 19,2 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 23,7 l/m² |
Mo | 26.10.2020 | 8,7 °C | 6,7 °C | 10,2 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 3,3 l/m² | 27,0 l/m² |
Di | 27.10.2020 | 7,6 °C | 4,8 °C | 14,0 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 27,0 l/m² |
Mi | 28.10.2020 | 8,8 °C | 4,3 °C | 14,4 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 1,8 l/m² | 28,8 l/m² |
Do | 29.10.2020 | 8,7 °C | 6,9 °C | 10,8 °C | 17,3 km/h | 3 Bft | 11,4 l/m² | 40,2 l/m² |
Fr | 30.10.2020 | 11,7 °C | 8,8 °C | 13,6 °C | 17,3 km/h | 3 Bft | 0,6 l/m² | 40,8 l/m² |
Sa | 31.10.2020 | 11,9 °C | 7,0 °C | 19,4 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 40,8 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:00 |