| Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
| Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
| Temperatur | Wind | Niederschlag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | ⌀ | min | max | max | Tag | Summe | ||
| So | 01.11.2020 | 10,7 °C | 6,8 °C | 13,0 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 3,9 l/m² | 3,9 l/m² |
| Mo | 02.11.2020 | 15,9 °C | 13,1 °C | 20,9 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 4,2 l/m² |
| Di | 03.11.2020 | 12,1 °C | 9,1 °C | 17,4 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 4,2 l/m² |
| Mi | 04.11.2020 | 8,1 °C | 5,4 °C | 9,9 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 4,2 l/m² |
| Do | 05.11.2020 | 4,8 °C | -0,2 °C | 13,1 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 4,2 l/m² |
| Fr | 06.11.2020 | 3,0 °C | -3,2 °C | 16,0 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 4,2 l/m² |
| Sa | 07.11.2020 | 3,9 °C | -2,0 °C | 16,1 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 4,2 l/m² |
| So | 08.11.2020 | 4,8 °C | 1,3 °C | 13,6 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 4,2 l/m² |
| Mo | 09.11.2020 | 2,4 °C | -0,5 °C | 4,0 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 4,2 l/m² |
| Di | 10.11.2020 | 4,3 °C | 3,1 °C | 5,2 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 4,5 l/m² |
| Mi | 11.11.2020 | 6,1 °C | 4,7 °C | 7,9 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 4,5 l/m² |
| Do | 12.11.2020 | 8,1 °C | 5,4 °C | 13,7 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 4,8 l/m² |
| Fr | 13.11.2020 | 8,6 °C | 4,2 °C | 15,9 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 5,1 l/m² |
| Sa | 14.11.2020 | 10,7 °C | 5,8 °C | 20,6 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 5,1 l/m² |
| So | 15.11.2020 | 7,7 °C | 3,6 °C | 15,4 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 5,1 l/m² |
| Mo | 16.11.2020 | 9,4 °C | 7,3 °C | 11,4 °C | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,9 l/m² | 6,0 l/m² |
| Di | 17.11.2020 | 9,0 °C | 6,6 °C | 11,9 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 6,0 l/m² |
| Mi | 18.11.2020 | 6,7 °C | 1,2 °C | 17,0 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 6,0 l/m² |
| Do | 19.11.2020 | 5,9 °C | 2,1 °C | 10,2 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | 1,2 l/m² | 7,2 l/m² |
| Fr | 20.11.2020 | 3,3 °C | -0,7 °C | 6,6 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,6 l/m² | 7,8 l/m² |
| Sa | 21.11.2020 | -0,7 °C | -3,3 °C | 6,0 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 7,8 l/m² |
| So | 22.11.2020 | 2,0 °C | -3,3 °C | 7,2 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 8,1 l/m² |
| Mo | 23.11.2020 | 4,9 °C | 0,4 °C | 7,6 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 8,4 l/m² |
| Di | 24.11.2020 | 3,3 °C | 0,9 °C | 4,8 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 8,4 l/m² |
| Mi | 25.11.2020 | 2,3 °C | 1,5 °C | 3,1 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 8,4 l/m² |
| Do | 26.11.2020 | 1,4 °C | 0,3 °C | 2,5 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 8,4 l/m² |
| Fr | 27.11.2020 | 0,8 °C | -0,6 °C | 5,6 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 8,4 l/m² |
| Sa | 28.11.2020 | 0,2 °C | -1,7 °C | 4,6 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 8,4 l/m² |
| So | 29.11.2020 | -0,2 °C | -4,3 °C | 5,6 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 8,4 l/m² |
| Mo | 30.11.2020 | -2,4 °C | -7,0 °C | 6,3 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 8,4 l/m² |
| Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:00 |