| Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
| Home | Temperatur | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
| Temperatur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | ⌀ | min | max | Niederschlag |
| Januar 2021 | 1,1 °C | -1,0 °C | 3,4 °C | 54,0 l/m² |
| Februar 2021 | 2,6 °C | -1,9 °C | 8,8 °C | 28,8 l/m² |
| März 2021 | 5,3 °C | 0,1 °C | 11,8 °C | 27,9 l/m² |
| April 2021 | 7,2 °C | 1,9 °C | 13,6 °C | 21,0 l/m² |
| Mai 2021 | 11,4 °C | 6,4 °C | 16,9 °C | 72,6 l/m² |
| Juni 2021 | 20,0 °C | 13,8 °C | 27,7 °C | 96,9 l/m² |
| Juli 2021 | 18,9 °C | 13,7 °C | 25,3 °C | 77,4 l/m² |
| August 2021 | 17,0 °C | 12,4 °C | 22,9 °C | 103,5 l/m² |
| September 2021 | 16,6 °C | 10,5 °C | 24,7 °C | 15,9 l/m² |
| Oktober 2021 | 9,0 °C | 4,5 °C | 15,6 °C | 30,0 l/m² |
| November 2021 | 4,0 °C | 1,6 °C | 7,4 °C | 27,3 l/m² |
| Dezember 2021 | 2,9 °C | 0,7 °C | 5,6 °C | 66,9 l/m² |
| Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 15:58 |