Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Niederschlag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | Tag | Summe | ||
Fr | 01.01.2021 | 1,7 °C | -0,4 °C | 3,3 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 1,2 l/m² | 1,2 l/m² |
Sa | 02.01.2021 | 0,3 °C | -1,4 °C | 2,3 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 1,2 l/m² |
So | 03.01.2021 | 0,7 °C | -0,1 °C | 1,6 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 1,5 l/m² | 2,7 l/m² |
Mo | 04.01.2021 | 0,9 °C | 0,5 °C | 1,8 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 3,0 l/m² |
Di | 05.01.2021 | 1,2 °C | 0,5 °C | 2,8 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 1,2 l/m² | 4,2 l/m² |
Mi | 06.01.2021 | 0,7 °C | 0,3 °C | 1,2 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 1,5 l/m² | 5,7 l/m² |
Do | 07.01.2021 | 0,7 °C | 0,3 °C | 2,1 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 0,6 l/m² | 6,3 l/m² |
Fr | 08.01.2021 | 0,4 °C | -0,3 °C | 1,3 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 6,3 l/m² |
Sa | 09.01.2021 | 0,1 °C | -0,9 °C | 1,6 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 6,6 l/m² |
So | 10.01.2021 | -1,3 °C | -5,3 °C | 3,0 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 6,6 l/m² |
Mo | 11.01.2021 | -4,2 °C | -6,9 °C | 0,2 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 6,6 l/m² |
Di | 12.01.2021 | 1,3 °C | -0,4 °C | 2,0 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | 0,9 l/m² | 7,5 l/m² |
Mi | 13.01.2021 | 0,9 °C | -1,0 °C | 2,7 °C | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 7,8 l/m² |
Do | 14.01.2021 | 0,4 °C | -1,4 °C | 1,9 °C | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 7,8 l/m² |
Fr | 15.01.2021 | -1,7 °C | -5,2 °C | 0,8 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 8,1 l/m² |
Sa | 16.01.2021 | -2,0 °C | -4,0 °C | -1,2 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 8,1 l/m² |
So | 17.01.2021 | -2,4 °C | -4,5 °C | -0,6 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 8,1 l/m² |
Mo | 18.01.2021 | 1,5 °C | -1,1 °C | 2,2 °C | 13,3 km/h | 3 Bft | 4,2 l/m² | 12,3 l/m² |
Di | 19.01.2021 | 1,2 °C | 0,5 °C | 1,9 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 12,3 l/m² |
Mi | 20.01.2021 | 3,7 °C | 1,6 °C | 7,2 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 3,3 l/m² | 15,6 l/m² |
Do | 21.01.2021 | 6,2 °C | 0,8 °C | 12,0 °C | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 15,6 l/m² |
Fr | 22.01.2021 | 7,3 °C | 3,8 °C | 13,5 °C | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,6 l/m² | 16,2 l/m² |
Sa | 23.01.2021 | 1,6 °C | -0,1 °C | 4,4 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 8,1 l/m² | 24,3 l/m² |
So | 24.01.2021 | 0,3 °C | -0,9 °C | 1,2 °C | 19,4 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 24,6 l/m² |
Mo | 25.01.2021 | -1,5 °C | -4,8 °C | 0,7 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 24,6 l/m² |
Di | 26.01.2021 | 0,2 °C | -1,5 °C | 1,5 °C | 22,0 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 24,6 l/m² |
Mi | 27.01.2021 | -0,2 °C | -3,6 °C | 2,5 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 24,9 l/m² |
Do | 28.01.2021 | 4,1 °C | 1,1 °C | 9,6 °C | 18,4 km/h | 3 Bft | 16,8 l/m² | 41,7 l/m² |
Fr | 29.01.2021 | 7,7 °C | 5,1 °C | 9,8 °C | 23,4 km/h | 4 Bft | 6,3 l/m² | 48,0 l/m² |
Sa | 30.01.2021 | 3,3 °C | -0,6 °C | 7,0 °C | 19,4 km/h | 3 Bft | 3,6 l/m² | 51,6 l/m² |
So | 31.01.2021 | 0,2 °C | -1,0 °C | 3,9 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 2,4 l/m² | 54,0 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:00 |