Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Niederschlag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | Tag | Summe | ||
Mo | 01.02.2021 | 1,7 °C | 0,2 °C | 3,6 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 2,4 l/m² | 2,4 l/m² |
Di | 02.02.2021 | 7,0 °C | 3,5 °C | 9,6 °C | 14,8 km/h | 3 Bft | 4,8 l/m² | 7,2 l/m² |
Mi | 03.02.2021 | 9,1 °C | 7,9 °C | 10,5 °C | 25,6 km/h | 4 Bft | 9,0 l/m² | 16,2 l/m² |
Do | 04.02.2021 | 6,8 °C | 2,8 °C | 10,4 °C | 29,5 km/h | 5 Bft | 0,0 l/m² | 16,2 l/m² |
Fr | 05.02.2021 | 5,6 °C | 2,5 °C | 9,5 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 16,5 l/m² |
Sa | 06.02.2021 | 4,6 °C | 3,3 °C | 5,7 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 3,0 l/m² | 19,5 l/m² |
So | 07.02.2021 | 2,5 °C | 1,5 °C | 3,8 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 19,5 l/m² |
Mo | 08.02.2021 | -4,2 °C | -6,9 °C | -2,3 °C | 0,0 km/h | 0 Bft | 0,9 l/m² | 20,4 l/m² |
Di | 09.02.2021 | -6,4 °C | -7,5 °C | -4,1 °C | 0,0 km/h | 0 Bft | 0,0 l/m² | 20,4 l/m² |
Mi | 10.02.2021 | -7,7 °C | -9,4 °C | -6,3 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 20,4 l/m² |
Do | 11.02.2021 | -7,8 °C | -12,1 °C | 0,2 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 1,2 l/m² | 21,6 l/m² |
Fr | 12.02.2021 | -8,7 °C | -14,9 °C | -0,7 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,9 l/m² | 22,5 l/m² |
Sa | 13.02.2021 | -7,5 °C | -13,2 °C | 1,0 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,9 l/m² | 23,4 l/m² |
So | 14.02.2021 | -6,7 °C | -14,9 °C | 5,9 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 2,7 l/m² | 26,1 l/m² |
Mo | 15.02.2021 | -3,8 °C | -9,7 °C | 0,6 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 26,4 l/m² |
Di | 16.02.2021 | 3,2 °C | -0,4 °C | 8,9 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 0,6 l/m² | 27,0 l/m² |
Mi | 17.02.2021 | 6,2 °C | 1,1 °C | 10,6 °C | 13,3 km/h | 3 Bft | 1,2 l/m² | 28,2 l/m² |
Do | 18.02.2021 | 5,9 °C | 0,7 °C | 12,1 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 28,2 l/m² |
Fr | 19.02.2021 | 8,1 °C | 4,5 °C | 13,8 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 28,2 l/m² |
Sa | 20.02.2021 | 8,8 °C | 3,2 °C | 18,2 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 28,2 l/m² |
So | 21.02.2021 | 7,3 °C | 1,4 °C | 18,5 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 28,2 l/m² |
Mo | 22.02.2021 | 6,0 °C | 1,7 °C | 14,2 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 28,2 l/m² |
Di | 23.02.2021 | 8,1 °C | 0,2 °C | 20,9 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 28,2 l/m² |
Mi | 24.02.2021 | 10,0 °C | 2,1 °C | 22,0 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 28,2 l/m² |
Do | 25.02.2021 | 10,3 °C | 2,8 °C | 22,5 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 28,2 l/m² |
Fr | 26.02.2021 | 7,0 °C | 1,5 °C | 15,8 °C | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 28,5 l/m² |
Sa | 27.02.2021 | 3,2 °C | -0,6 °C | 9,6 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 28,8 l/m² |
So | 28.02.2021 | 3,0 °C | -3,2 °C | 12,9 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 28,8 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:00 |