Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Niederschlag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | Tag | Summe | ||
Mo | 01.03.2021 | 5,6 °C | -2,8 °C | 17,5 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Di | 02.03.2021 | 6,2 °C | -1,6 °C | 19,0 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Mi | 03.03.2021 | 4,6 °C | -1,7 °C | 11,8 °C | 1,1 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Do | 04.03.2021 | 8,4 °C | 3,5 °C | 15,0 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 4,2 l/m² | 4,2 l/m² |
Fr | 05.03.2021 | 2,0 °C | -3,7 °C | 6,0 °C | 18,4 km/h | 3 Bft | 7,5 l/m² | 11,7 l/m² |
Sa | 06.03.2021 | 0,0 °C | -6,4 °C | 9,8 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 11,7 l/m² |
So | 07.03.2021 | 0,4 °C | -6,5 °C | 10,1 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 11,7 l/m² |
Mo | 08.03.2021 | 0,6 °C | -4,8 °C | 6,4 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 11,7 l/m² |
Di | 09.03.2021 | 1,7 °C | -3,6 °C | 8,6 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 11,7 l/m² |
Mi | 10.03.2021 | 4,4 °C | 2,1 °C | 9,2 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 0,6 l/m² | 12,3 l/m² |
Do | 11.03.2021 | 7,6 °C | 2,4 °C | 12,7 °C | 23,4 km/h | 4 Bft | 4,8 l/m² | 17,1 l/m² |
Fr | 12.03.2021 | 6,5 °C | 2,8 °C | 10,1 °C | 23,4 km/h | 4 Bft | 1,2 l/m² | 18,3 l/m² |
Sa | 13.03.2021 | 6,3 °C | 4,2 °C | 10,5 °C | 29,5 km/h | 5 Bft | 1,2 l/m² | 19,5 l/m² |
So | 14.03.2021 | 4,1 °C | 2,5 °C | 7,2 °C | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,6 l/m² | 20,1 l/m² |
Mo | 15.03.2021 | 4,1 °C | 2,4 °C | 7,3 °C | 19,4 km/h | 3 Bft | 2,4 l/m² | 22,5 l/m² |
Di | 16.03.2021 | 4,1 °C | 2,0 °C | 7,4 °C | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 22,5 l/m² |
Mi | 17.03.2021 | 1,9 °C | -0,5 °C | 6,0 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | 2,4 l/m² | 24,9 l/m² |
Do | 18.03.2021 | 1,8 °C | -2,1 °C | 8,4 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 24,9 l/m² |
Fr | 19.03.2021 | 1,4 °C | -0,7 °C | 5,5 °C | 19,4 km/h | 3 Bft | 2,7 l/m² | 27,6 l/m² |
Sa | 20.03.2021 | -0,2 °C | -3,7 °C | 5,1 °C | 13,3 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 27,6 l/m² |
So | 21.03.2021 | 3,3 °C | 0,1 °C | 6,7 °C | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 27,6 l/m² |
Mo | 22.03.2021 | 3,8 °C | 0,9 °C | 6,5 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 27,6 l/m² |
Di | 23.03.2021 | 4,5 °C | 0,0 °C | 7,3 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 27,6 l/m² |
Mi | 24.03.2021 | 7,5 °C | 1,8 °C | 15,4 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 27,6 l/m² |
Do | 25.03.2021 | 8,5 °C | -1,3 °C | 18,3 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 27,6 l/m² |
Fr | 26.03.2021 | 10,7 °C | 3,7 °C | 18,5 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 27,6 l/m² |
Sa | 27.03.2021 | 8,4 °C | 4,3 °C | 11,3 °C | 27,0 km/h | 4 Bft | 0,3 l/m² | 27,9 l/m² |
So | 28.03.2021 | 8,7 °C | 3,9 °C | 15,7 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 27,9 l/m² |
Mo | 29.03.2021 | 10,5 °C | 1,8 °C | 20,4 °C | 17,3 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 27,9 l/m² |
Di | 30.03.2021 | 12,0 °C | 1,1 °C | 25,2 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 27,9 l/m² |
Mi | 31.03.2021 | 13,3 °C | 2,4 °C | 27,3 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 27,9 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:00 |