Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Niederschlag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | Tag | Summe | ||
Do | 01.04.2021 | 14,0 °C | 4,1 °C | 23,3 °C | 13,3 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Fr | 02.04.2021 | 8,7 °C | 5,1 °C | 13,5 °C | 17,3 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Sa | 03.04.2021 | 6,0 °C | 2,7 °C | 11,0 °C | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
So | 04.04.2021 | 5,9 °C | -1,0 °C | 13,3 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Mo | 05.04.2021 | 3,7 °C | -1,7 °C | 9,4 °C | 31,7 km/h | 5 Bft | 2,1 l/m² | 2,1 l/m² |
Di | 06.04.2021 | -0,1 °C | -2,4 °C | 4,8 °C | 23,4 km/h | 4 Bft | 1,5 l/m² | 3,6 l/m² |
Mi | 07.04.2021 | 0,3 °C | -1,9 °C | 2,8 °C | 18,4 km/h | 3 Bft | 2,1 l/m² | 5,7 l/m² |
Do | 08.04.2021 | 2,4 °C | -1,4 °C | 6,3 °C | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,6 l/m² | 6,3 l/m² |
Fr | 09.04.2021 | 6,7 °C | -2,6 °C | 16,7 °C | 22,0 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 6,3 l/m² |
Sa | 10.04.2021 | 10,5 °C | 4,5 °C | 18,2 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 6,3 l/m² |
So | 11.04.2021 | 13,5 °C | 6,9 °C | 22,7 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 6,3 l/m² |
Mo | 12.04.2021 | 4,0 °C | 1,1 °C | 9,4 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | 3,3 l/m² | 9,6 l/m² |
Di | 13.04.2021 | 2,9 °C | -1,4 °C | 9,8 °C | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 9,6 l/m² |
Mi | 14.04.2021 | 4,2 °C | -2,3 °C | 7,6 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 9,6 l/m² |
Do | 15.04.2021 | 2,5 °C | -3,3 °C | 9,7 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 9,6 l/m² |
Fr | 16.04.2021 | 3,5 °C | 1,3 °C | 5,7 °C | 13,3 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 9,6 l/m² |
Sa | 17.04.2021 | 4,2 °C | 1,1 °C | 7,3 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 9,6 l/m² |
So | 18.04.2021 | 7,0 °C | 3,3 °C | 13,5 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 9,6 l/m² |
Mo | 19.04.2021 | 7,7 °C | 5,7 °C | 12,4 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 3,9 l/m² | 13,5 l/m² |
Di | 20.04.2021 | 10,3 °C | 5,8 °C | 17,5 °C | 13,3 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 13,5 l/m² |
Mi | 21.04.2021 | 10,6 °C | 5,6 °C | 18,7 °C | 13,3 km/h | 3 Bft | 4,2 l/m² | 17,7 l/m² |
Do | 22.04.2021 | 8,7 °C | 5,5 °C | 14,5 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 18,0 l/m² |
Fr | 23.04.2021 | 8,1 °C | -0,6 °C | 17,3 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 18,0 l/m² |
Sa | 24.04.2021 | 9,6 °C | -0,3 °C | 18,8 °C | 13,3 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 18,0 l/m² |
So | 25.04.2021 | 9,4 °C | 3,7 °C | 16,2 °C | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 18,0 l/m² |
Mo | 26.04.2021 | 8,7 °C | 2,7 °C | 16,3 °C | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 18,0 l/m² |
Di | 27.04.2021 | 10,3 °C | 3,1 °C | 19,6 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 18,0 l/m² |
Mi | 28.04.2021 | 12,2 °C | 2,5 °C | 21,6 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 18,0 l/m² |
Do | 29.04.2021 | 12,4 °C | 8,8 °C | 16,7 °C | 19,4 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 18,3 l/m² |
Fr | 30.04.2021 | 7,0 °C | 2,1 °C | 12,4 °C | 13,3 km/h | 3 Bft | 2,7 l/m² | 21,0 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:00 |