Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Niederschlag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | Tag | Summe | ||
Fr | 01.10.2021 | 11,8 °C | 4,8 °C | 22,3 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Sa | 02.10.2021 | 15,0 °C | 8,8 °C | 24,4 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
So | 03.10.2021 | 17,0 °C | 12,5 °C | 25,7 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Mo | 04.10.2021 | 12,9 °C | 10,3 °C | 16,0 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 0,3 l/m² |
Di | 05.10.2021 | 11,8 °C | 10,6 °C | 14,2 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 3,6 l/m² | 3,9 l/m² |
Mi | 06.10.2021 | 10,8 °C | 7,7 °C | 15,2 °C | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,6 l/m² | 4,5 l/m² |
Do | 07.10.2021 | 10,9 °C | 7,9 °C | 16,0 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 4,5 l/m² |
Fr | 08.10.2021 | 10,9 °C | 6,7 °C | 19,2 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 4,5 l/m² |
Sa | 09.10.2021 | 9,0 °C | 4,0 °C | 18,1 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 4,5 l/m² |
So | 10.10.2021 | 6,7 °C | 0,3 °C | 17,3 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 4,5 l/m² |
Mo | 11.10.2021 | 6,0 °C | -1,2 °C | 14,1 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 4,5 l/m² |
Di | 12.10.2021 | 8,6 °C | 6,5 °C | 11,0 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 6,0 l/m² | 10,5 l/m² |
Mi | 13.10.2021 | 7,1 °C | 3,9 °C | 12,6 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 10,5 l/m² |
Do | 14.10.2021 | 7,3 °C | 4,6 °C | 10,1 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 2,1 l/m² | 12,6 l/m² |
Fr | 15.10.2021 | 8,7 °C | 2,7 °C | 15,4 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 12,6 l/m² |
Sa | 16.10.2021 | 8,1 °C | 2,8 °C | 16,9 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 12,9 l/m² |
So | 17.10.2021 | 6,6 °C | 0,2 °C | 14,5 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 12,9 l/m² |
Mo | 18.10.2021 | 9,9 °C | 7,0 °C | 15,4 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 12,9 l/m² |
Do | 21.10.2021 | 11,6 °C | 7,1 °C | 13,5 °C | 39,2 km/h | 6 Bft | 16,5 l/m² | 29,4 l/m² |
Fr | 22.10.2021 | 6,9 °C | 3,4 °C | 10,7 °C | 20,9 km/h | 4 Bft | 0,3 l/m² | 29,7 l/m² |
Sa | 23.10.2021 | 6,9 °C | 1,7 °C | 12,0 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 29,7 l/m² |
So | 24.10.2021 | 5,1 °C | -1,9 °C | 17,3 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 29,7 l/m² |
Mo | 25.10.2021 | 5,7 °C | -1,4 °C | 15,5 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 29,7 l/m² |
Di | 26.10.2021 | 7,3 °C | 2,2 °C | 14,0 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 29,7 l/m² |
Mi | 27.10.2021 | 7,5 °C | 2,4 °C | 16,9 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 29,7 l/m² |
Do | 28.10.2021 | 6,8 °C | 5,0 °C | 9,0 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 30,0 l/m² |
Fr | 29.10.2021 | 5,5 °C | 3,3 °C | 8,9 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 30,0 l/m² |
Sa | 30.10.2021 | 6,9 °C | 3,2 °C | 11,9 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 30,0 l/m² |
So | 31.10.2021 | 11,8 °C | 6,4 °C | 23,4 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 30,0 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:01 |