Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Niederschlag | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | Tag | Summe | ||
Mi | 01.12.2021 | 6,1 °C | 3,6 °C | 8,8 °C | 22,0 km/h | 4 Bft | 1,5 l/m² | 1,5 l/m² |
Do | 02.12.2021 | 2,9 °C | 0,5 °C | 5,1 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | 3,9 l/m² | 5,4 l/m² |
Fr | 03.12.2021 | -0,1 °C | -1,9 °C | 1,6 °C | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 5,7 l/m² |
Sa | 04.12.2021 | 2,0 °C | -0,3 °C | 6,2 °C | 13,3 km/h | 3 Bft | 8,4 l/m² | 14,1 l/m² |
So | 05.12.2021 | 2,4 °C | -1,5 °C | 6,6 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 0,6 l/m² | 14,7 l/m² |
Mo | 06.12.2021 | 0,2 °C | -2,1 °C | 3,4 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 14,7 l/m² |
Di | 07.12.2021 | 0,8 °C | -2,1 °C | 3,8 °C | 18,4 km/h | 3 Bft | 2,1 l/m² | 16,8 l/m² |
Mi | 08.12.2021 | 0,1 °C | -1,8 °C | 1,2 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 0,6 l/m² | 17,4 l/m² |
Do | 09.12.2021 | 1,0 °C | 0,0 °C | 2,8 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 9,3 l/m² | 26,7 l/m² |
Fr | 10.12.2021 | 0,9 °C | -0,9 °C | 3,1 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 0,6 l/m² | 27,3 l/m² |
Sa | 11.12.2021 | 1,1 °C | 0,2 °C | 2,1 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 1,2 l/m² | 28,5 l/m² |
So | 12.12.2021 | 2,4 °C | 0,5 °C | 4,3 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 2,1 l/m² | 30,6 l/m² |
Mo | 13.12.2021 | 5,1 °C | 2,6 °C | 6,6 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 1,5 l/m² | 32,1 l/m² |
Di | 14.12.2021 | 4,2 °C | 3,1 °C | 5,5 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 32,4 l/m² |
Mi | 15.12.2021 | 5,4 °C | 4,6 °C | 6,8 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 32,4 l/m² |
Do | 16.12.2021 | 5,4 °C | 4,2 °C | 7,1 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 32,7 l/m² |
Fr | 17.12.2021 | 3,3 °C | 2,3 °C | 5,8 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 32,7 l/m² |
Sa | 18.12.2021 | 2,5 °C | 1,6 °C | 3,3 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 32,7 l/m² |
So | 19.12.2021 | 2,8 °C | 1,5 °C | 3,9 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 33,0 l/m² |
Mo | 20.12.2021 | 1,0 °C | -4,4 °C | 6,6 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 33,3 l/m² |
Di | 21.12.2021 | -3,7 °C | -6,8 °C | 2,9 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 33,3 l/m² |
Mi | 22.12.2021 | -4,7 °C | -8,7 °C | 3,3 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 33,3 l/m² |
Do | 23.12.2021 | -1,5 °C | -5,9 °C | 7,3 °C | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 33,3 l/m² |
Fr | 24.12.2021 | 7,1 °C | 6,1 °C | 8,5 °C | 20,9 km/h | 4 Bft | 1,8 l/m² | 35,1 l/m² |
Sa | 25.12.2021 | 2,9 °C | -0,3 °C | 6,3 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 10,5 l/m² | 45,6 l/m² |
So | 26.12.2021 | 0,8 °C | -0,7 °C | 2,6 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 0,9 l/m² | 46,5 l/m² |
Mo | 27.12.2021 | 2,4 °C | 1,4 °C | 3,6 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 2,4 l/m² | 48,9 l/m² |
Di | 28.12.2021 | 5,4 °C | 2,5 °C | 8,3 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | 10,8 l/m² | 59,7 l/m² |
Mi | 29.12.2021 | 7,5 °C | 6,6 °C | 8,6 °C | 17,3 km/h | 3 Bft | 5,4 l/m² | 65,1 l/m² |
Do | 30.12.2021 | 11,8 °C | 8,1 °C | 13,5 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | 1,8 l/m² | 66,9 l/m² |
Fr | 31.12.2021 | 11,6 °C | 9,9 °C | 14,3 °C | 13,3 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 66,9 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:01 |