Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
Sa | 01.01.2022 | 9,1 °C | 4,0 °C | 11,8 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | -- km/h | -- Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
So | 02.01.2022 | 6,3 °C | 1,7 °C | 10,8 °C | 17,3 km/h | 3 Bft | -- km/h | -- Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Mo | 03.01.2022 | 8,6 °C | 6,9 °C | 11,7 °C | 27,0 km/h | 4 Bft | -- km/h | -- Bft | 6,9 l/m² | 6,9 l/m² |
Di | 04.01.2022 | 7,1 °C | 3,0 °C | 10,8 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | -- km/h | -- Bft | 14,7 l/m² | 21,6 l/m² |
Mi | 05.01.2022 | 2,4 °C | 1,4 °C | 4,7 °C | 23,4 km/h | 4 Bft | -- km/h | -- Bft | 1,8 l/m² | 23,4 l/m² |
Do | 06.01.2022 | 1,0 °C | -3,1 °C | 4,2 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | -- km/h | -- Bft | 0,3 l/m² | 23,7 l/m² |
Fr | 07.01.2022 | -1,3 °C | -4,6 °C | 0,9 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | -- km/h | -- Bft | 0,3 l/m² | 24,0 l/m² |
Sa | 08.01.2022 | 0,2 °C | -1,5 °C | 2,3 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | -- km/h | -- Bft | 2,1 l/m² | 26,1 l/m² |
So | 09.01.2022 | 1,8 °C | 0,3 °C | 3,2 °C | 19,4 km/h | 3 Bft | -- km/h | -- Bft | 3,3 l/m² | 29,4 l/m² |
Mo | 10.01.2022 | 1,6 °C | 0,0 °C | 3,8 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | -- km/h | -- Bft | 0,0 l/m² | 29,4 l/m² |
Di | 11.01.2022 | 1,9 °C | -0,6 °C | 4,0 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | -- km/h | -- Bft | 0,0 l/m² | 29,4 l/m² |
Mi | 12.01.2022 | -0,7 °C | -3,3 °C | 3,5 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | -- km/h | -- Bft | 0,0 l/m² | 29,4 l/m² |
Do | 13.01.2022 | 0,1 °C | -2,5 °C | 3,6 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | -- km/h | -- Bft | 0,0 l/m² | 29,4 l/m² |
Fr | 14.01.2022 | -0,1 °C | -3,9 °C | 9,0 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | -- km/h | -- Bft | 0,0 l/m² | 29,4 l/m² |
Sa | 15.01.2022 | 0,1 °C | -2,2 °C | 3,3 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | -- km/h | -- Bft | 0,0 l/m² | 29,4 l/m² |
So | 16.01.2022 | 0,2 °C | -0,6 °C | 1,8 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | -- km/h | -- Bft | 0,0 l/m² | 29,4 l/m² |
Mo | 17.01.2022 | 2,6 °C | 1,6 °C | 3,7 °C | 19,4 km/h | 3 Bft | -- km/h | -- Bft | 1,2 l/m² | 30,6 l/m² |
Di | 18.01.2022 | 3,1 °C | 1,9 °C | 6,4 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | -- km/h | -- Bft | 0,3 l/m² | 30,9 l/m² |
Mi | 19.01.2022 | 1,1 °C | -2,4 °C | 3,1 °C | 18,4 km/h | 3 Bft | -- km/h | -- Bft | 0,0 l/m² | 30,9 l/m² |
Do | 20.01.2022 | 1,5 °C | -0,1 °C | 3,5 °C | 19,4 km/h | 3 Bft | -- km/h | -- Bft | 1,5 l/m² | 32,4 l/m² |
Fr | 21.01.2022 | -0,6 °C | -4,4 °C | 1,3 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | -- km/h | -- Bft | 1,5 l/m² | 33,9 l/m² |
Sa | 22.01.2022 | 2,5 °C | 1,0 °C | 3,5 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | -- km/h | -- Bft | 3,3 l/m² | 37,2 l/m² |
So | 23.01.2022 | 3,5 °C | 2,5 °C | 5,3 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | -- km/h | -- Bft | 0,0 l/m² | 37,2 l/m² |
Mo | 24.01.2022 | 2,8 °C | -1,5 °C | 4,2 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | -- km/h | -- Bft | 0,0 l/m² | 37,2 l/m² |
Di | 25.01.2022 | -1,1 °C | -3,4 °C | 0,0 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | -- km/h | -- Bft | 0,0 l/m² | 37,2 l/m² |
Mi | 26.01.2022 | -0,6 °C | -1,0 °C | -0,2 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | -- km/h | -- Bft | 0,0 l/m² | 37,2 l/m² |
Do | 27.01.2022 | -0,4 °C | -2,3 °C | 2,7 °C | 20,9 km/h | 4 Bft | -- km/h | -- Bft | 0,3 l/m² | 37,5 l/m² |
Fr | 28.01.2022 | 3,0 °C | 1,8 °C | 4,4 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | -- km/h | -- Bft | 0,3 l/m² | 37,8 l/m² |
Sa | 29.01.2022 | 3,7 °C | 2,3 °C | 6,2 °C | 24,5 km/h | 4 Bft | -- km/h | -- Bft | 0,0 l/m² | 37,8 l/m² |
So | 30.01.2022 | 4,8 °C | 2,3 °C | 6,3 °C | 17,3 km/h | 3 Bft | 25,8 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 37,8 l/m² |
Mo | 31.01.2022 | 2,2 °C | 0,7 °C | 3,5 °C | 20,5 km/h | 4 Bft | 28,5 km/h | 5 Bft | 4,8 l/m² | 42,6 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:01 |