Vetero
Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O)
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte    

März 2022

Temperaturverlauf 

^

Windgeschwindigkeit 

^

Niederschlag 

^

Numerische Werte 

Temperatur Wind Windböen Niederschlag
Datum min max max max Tag Summe
Di 01.03.2022 1,0 °C -5,6 °C 11,2 °C 6,5 km/h 2 Bft 9,1 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Mi 02.03.2022 0,5 °C -4,4 °C 7,8 °C 3,8 km/h 1 Bft 5,3 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Do 03.03.2022 1,1 °C -6,1 °C 10,9 °C 12,9 km/h 3 Bft 15,6 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Fr 04.03.2022 0,7 °C -4,8 °C 9,2 °C 15,6 km/h 3 Bft 18,2 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Sa 05.03.2022 0,7 °C -4,2 °C 5,8 °C 11,8 km/h 3 Bft 14,1 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
So 06.03.2022 1,0 °C -1,5 °C 4,4 °C 15,6 km/h 3 Bft 18,2 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Mo 07.03.2022 0,2 °C -3,7 °C 6,4 °C 10,3 km/h 2 Bft 15,6 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Di 08.03.2022 1,2 °C -6,4 °C 12,0 °C 7,6 km/h 2 Bft 11,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Mi 09.03.2022 3,2 °C -5,2 °C 15,8 °C 6,5 km/h 2 Bft 9,1 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Do 10.03.2022 4,9 °C -4,4 °C 16,7 °C 6,5 km/h 2 Bft 10,3 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Fr 11.03.2022 4,9 °C -1,6 °C 14,1 °C 7,6 km/h 2 Bft 14,1 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Sa 12.03.2022 4,1 °C -2,6 °C 14,4 °C 6,5 km/h 2 Bft 9,1 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
So 13.03.2022 5,7 °C -3,2 °C 17,7 °C 6,5 km/h 2 Bft 9,1 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Mo 14.03.2022 4,9 °C -1,3 °C 13,1 °C 15,6 km/h 3 Bft 22,0 km/h 4 Bft 0,3 l/m² 0,3 l/m²
Di 15.03.2022 5,1 °C 0,0 °C 10,5 °C 9,1 km/h 2 Bft 14,1 km/h 3 Bft 6,3 l/m² 6,6 l/m²
Mi 16.03.2022 7,9 °C 2,7 °C 15,8 °C 5,3 km/h 1 Bft 9,1 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 6,6 l/m²
Do 17.03.2022 7,4 °C 3,7 °C 10,5 °C 9,1 km/h 2 Bft 11,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 6,6 l/m²
Fr 18.03.2022 7,6 °C 4,0 °C 12,0 °C 18,2 km/h 3 Bft 25,8 km/h 4 Bft 0,0 l/m² 6,6 l/m²
Sa 19.03.2022 4,5 °C -0,2 °C 10,1 °C 20,5 km/h 4 Bft 27,0 km/h 4 Bft 0,3 l/m² 6,9 l/m²
So 20.03.2022 8,1 °C 2,0 °C 17,2 °C 7,6 km/h 2 Bft 12,9 km/h 3 Bft 0,3 l/m² 7,2 l/m²
Mo 21.03.2022 6,0 °C -2,2 °C 17,2 °C 7,6 km/h 2 Bft 10,3 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 7,2 l/m²
Di 22.03.2022 7,4 °C -1,0 °C 20,0 °C 7,6 km/h 2 Bft 10,3 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 7,2 l/m²
Mi 23.03.2022 7,8 °C -2,7 °C 20,4 °C 7,6 km/h 2 Bft 10,3 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 7,2 l/m²
Do 24.03.2022 8,7 °C -1,3 °C 20,3 °C 9,1 km/h 2 Bft 12,9 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 7,2 l/m²
Fr 25.03.2022 9,2 °C -0,4 °C 19,0 °C 11,8 km/h 3 Bft 18,2 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 7,2 l/m²
Sa 26.03.2022 9,5 °C 0,4 °C 19,1 °C 11,8 km/h 3 Bft 15,6 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 7,2 l/m²
So 27.03.2022 11,0 °C 1,1 °C 21,7 °C 11,8 km/h 3 Bft 16,7 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 7,2 l/m²
Mo 28.03.2022 11,5 °C 2,4 °C 21,4 °C 12,9 km/h 3 Bft 18,2 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 7,2 l/m²
Di 29.03.2022 10,6 °C 3,3 °C 17,5 °C 12,9 km/h 3 Bft 15,6 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 7,2 l/m²
Mi 30.03.2022 7,5 °C 4,1 °C 10,2 °C 11,8 km/h 3 Bft 15,6 km/h 3 Bft 3,9 l/m² 11,1 l/m²
Do 31.03.2022 5,4 °C 3,5 °C 8,5 °C 10,3 km/h 2 Bft 12,9 km/h 3 Bft 0,3 l/m² 11,4 l/m²
^
Erstellt von Vetero v1.0.0 am 2022-09-25 19:04