Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
So | 01.05.2022 | 11,5 °C | 7,8 °C | 15,8 °C | 9,1 km/h | 2 Bft | 11,8 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 0,3 l/m² |
Mo | 02.05.2022 | 13,9 °C | 7,2 °C | 22,6 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 11,8 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 0,6 l/m² |
Di | 03.05.2022 | 14,3 °C | 7,4 °C | 23,5 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 10,3 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,6 l/m² |
Mi | 04.05.2022 | 13,5 °C | 8,0 °C | 21,5 °C | 10,3 km/h | 2 Bft | 15,6 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 0,9 l/m² |
Do | 05.05.2022 | 15,0 °C | 9,8 °C | 20,6 °C | 12,9 km/h | 3 Bft | 16,7 km/h | 3 Bft | 3,0 l/m² | 3,9 l/m² |
Fr | 06.05.2022 | 13,9 °C | 10,0 °C | 18,6 °C | 11,8 km/h | 3 Bft | 16,7 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 4,2 l/m² |
Sa | 07.05.2022 | 14,6 °C | 6,4 °C | 22,5 °C | 15,6 km/h | 3 Bft | 18,2 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 4,2 l/m² |
So | 08.05.2022 | 15,4 °C | 7,1 °C | 24,5 °C | 11,8 km/h | 3 Bft | 14,1 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 4,2 l/m² |
Mo | 09.05.2022 | 17,4 °C | 9,4 °C | 25,5 °C | 10,3 km/h | 2 Bft | 11,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 4,2 l/m² |
Di | 10.05.2022 | 22,2 °C | 16,1 °C | 27,2 °C | 9,1 km/h | 2 Bft | 11,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 4,2 l/m² |
Mi | 11.05.2022 | 20,8 °C | 12,8 °C | 28,7 °C | 14,1 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 4,2 l/m² |
Do | 12.05.2022 | 19,7 °C | 17,0 °C | 23,6 °C | 19,4 km/h | 3 Bft | 29,6 km/h | 5 Bft | 0,0 l/m² | 4,2 l/m² |
Fr | 13.05.2022 | 17,7 °C | 11,3 °C | 22,2 °C | 16,7 km/h | 3 Bft | 27,0 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 4,2 l/m² |
Sa | 14.05.2022 | 15,8 °C | 6,7 °C | 25,0 °C | 14,1 km/h | 3 Bft | 16,7 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 4,2 l/m² |
So | 15.05.2022 | 17,7 °C | 7,9 °C | 28,2 °C | 10,3 km/h | 2 Bft | 11,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 4,2 l/m² |
Mo | 16.05.2022 | 17,4 °C | 10,3 °C | 25,0 °C | 12,9 km/h | 3 Bft | 18,2 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 4,2 l/m² |
Di | 17.05.2022 | 18,5 °C | 13,8 °C | 24,3 °C | 15,6 km/h | 3 Bft | 18,2 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 4,2 l/m² |
Mi | 18.05.2022 | 20,5 °C | 13,7 °C | 29,7 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 10,3 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 4,2 l/m² |
Do | 19.05.2022 | 20,9 °C | 11,6 °C | 31,3 °C | 27,0 km/h | 4 Bft | 37,6 km/h | 5 Bft | 7,5 l/m² | 11,7 l/m² |
Fr | 20.05.2022 | 20,7 °C | 14,3 °C | 32,7 °C | 19,4 km/h | 3 Bft | 37,6 km/h | 5 Bft | 5,1 l/m² | 16,8 l/m² |
Sa | 21.05.2022 | 16,3 °C | 12,2 °C | 20,3 °C | 19,4 km/h | 3 Bft | 23,2 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 16,8 l/m² |
So | 22.05.2022 | 16,8 °C | 9,8 °C | 25,7 °C | 9,1 km/h | 2 Bft | 11,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 16,8 l/m² |
Mo | 23.05.2022 | 19,3 °C | 13,7 °C | 24,3 °C | 10,3 km/h | 2 Bft | 14,1 km/h | 3 Bft | 2,1 l/m² | 18,9 l/m² |
Di | 24.05.2022 | 16,2 °C | 12,6 °C | 20,0 °C | 25,8 km/h | 4 Bft | 36,1 km/h | 5 Bft | 3,6 l/m² | 22,5 l/m² |
Mi | 25.05.2022 | 16,1 °C | 12,0 °C | 21,4 °C | 22,0 km/h | 4 Bft | 25,8 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 22,5 l/m² |
Do | 26.05.2022 | 15,5 °C | 10,9 °C | 18,5 °C | 22,0 km/h | 4 Bft | 28,5 km/h | 5 Bft | 0,0 l/m² | 22,5 l/m² |
Fr | 27.05.2022 | 14,2 °C | 11,5 °C | 17,3 °C | 19,4 km/h | 3 Bft | 29,6 km/h | 5 Bft | 1,2 l/m² | 23,7 l/m² |
Sa | 28.05.2022 | 11,9 °C | 5,7 °C | 17,8 °C | 18,2 km/h | 3 Bft | 24,7 km/h | 4 Bft | 0,3 l/m² | 24,0 l/m² |
So | 29.05.2022 | 9,2 °C | 3,7 °C | 14,5 °C | 12,9 km/h | 3 Bft | 18,2 km/h | 3 Bft | 0,6 l/m² | 24,6 l/m² |
Mo | 30.05.2022 | 11,0 °C | 2,4 °C | 19,0 °C | 11,8 km/h | 3 Bft | 16,7 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 24,6 l/m² |
Di | 31.05.2022 | 14,3 °C | 4,7 °C | 24,2 °C | 24,7 km/h | 4 Bft | 28,5 km/h | 5 Bft | 0,0 l/m² | 24,6 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:01 |