Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
Mi | 01.06.2022 | 16,8 °C | 9,5 °C | 23,1 °C | 16,7 km/h | 3 Bft | 24,7 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Do | 02.06.2022 | 16,1 °C | 8,5 °C | 23,1 °C | 14,1 km/h | 3 Bft | 18,2 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Fr | 03.06.2022 | 18,7 °C | 9,7 °C | 30,2 °C | 14,1 km/h | 3 Bft | 18,2 km/h | 3 Bft | 4,8 l/m² | 4,8 l/m² |
Sa | 04.06.2022 | 18,5 °C | 15,3 °C | 24,8 °C | 9,1 km/h | 2 Bft | 11,8 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 5,1 l/m² |
So | 05.06.2022 | 17,7 °C | 13,5 °C | 23,2 °C | 11,8 km/h | 3 Bft | 14,1 km/h | 3 Bft | 1,8 l/m² | 6,9 l/m² |
Mo | 06.06.2022 | 17,9 °C | 13,1 °C | 23,2 °C | 10,3 km/h | 2 Bft | 14,1 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 6,9 l/m² |
Di | 07.06.2022 | 17,9 °C | 14,8 °C | 22,4 °C | 15,6 km/h | 3 Bft | 19,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 6,9 l/m² |
Mi | 08.06.2022 | 16,4 °C | 12,0 °C | 23,2 °C | 12,9 km/h | 3 Bft | 19,4 km/h | 3 Bft | 1,2 l/m² | 8,1 l/m² |
Do | 09.06.2022 | 15,9 °C | 12,7 °C | 19,7 °C | 16,7 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 0,3 l/m² | 8,4 l/m² |
Fr | 10.06.2022 | 17,3 °C | 9,4 °C | 25,5 °C | 10,3 km/h | 2 Bft | 14,1 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 8,4 l/m² |
Sa | 11.06.2022 | 19,1 °C | 9,8 °C | 27,1 °C | 11,8 km/h | 3 Bft | 16,7 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 8,4 l/m² |
So | 12.06.2022 | 21,3 °C | 11,6 °C | 29,9 °C | 14,1 km/h | 3 Bft | 18,2 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 8,4 l/m² |
Mo | 13.06.2022 | 18,7 °C | 13,3 °C | 22,5 °C | 18,2 km/h | 3 Bft | 28,5 km/h | 5 Bft | 0,0 l/m² | 8,4 l/m² |
Di | 14.06.2022 | 18,3 °C | 9,9 °C | 28,2 °C | 10,3 km/h | 2 Bft | 12,9 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 8,4 l/m² |
Mi | 15.06.2022 | 21,7 °C | 10,3 °C | 33,1 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 11,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 8,4 l/m² |
Do | 16.06.2022 | 21,9 °C | 13,0 °C | 29,0 °C | 22,0 km/h | 4 Bft | 27,0 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 8,4 l/m² |
Fr | 17.06.2022 | 20,2 °C | 12,7 °C | 29,5 °C | 11,8 km/h | 3 Bft | 18,2 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 8,4 l/m² |
So | 19.06.2022 | 32,3 °C | 23,7 °C | 36,2 °C | 16,7 km/h | 3 Bft | 25,8 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 8,4 l/m² |
Mo | 20.06.2022 | 20,0 °C | 11,4 °C | 26,2 °C | 18,2 km/h | 3 Bft | 27,0 km/h | 4 Bft | 0,6 l/m² | 9,0 l/m² |
Di | 21.06.2022 | 18,4 °C | 7,5 °C | 30,0 °C | 10,3 km/h | 2 Bft | 12,9 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 9,0 l/m² |
Mi | 22.06.2022 | 20,6 °C | 16,0 °C | 27,1 °C | 15,6 km/h | 3 Bft | 23,2 km/h | 4 Bft | 0,3 l/m² | 9,3 l/m² |
Do | 23.06.2022 | 23,6 °C | 15,3 °C | 32,7 °C | 9,1 km/h | 2 Bft | 12,9 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 9,3 l/m² |
Fr | 24.06.2022 | 20,1 °C | 16,4 °C | 28,0 °C | 14,1 km/h | 3 Bft | 19,4 km/h | 3 Bft | 12,9 l/m² | 22,2 l/m² |
Sa | 25.06.2022 | 20,8 °C | 15,2 °C | 29,4 °C | 10,3 km/h | 2 Bft | 12,9 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 22,2 l/m² |
So | 26.06.2022 | 23,5 °C | 13,7 °C | 33,0 °C | 10,3 km/h | 2 Bft | 12,9 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 22,2 l/m² |
Mo | 27.06.2022 | 21,2 °C | 17,3 °C | 25,0 °C | 18,2 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 1,2 l/m² | 23,4 l/m² |
Di | 28.06.2022 | 21,2 °C | 14,8 °C | 28,1 °C | 10,3 km/h | 2 Bft | 15,6 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 23,4 l/m² |
Mi | 29.06.2022 | 23,2 °C | 19,1 °C | 30,5 °C | 9,1 km/h | 2 Bft | 12,9 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 23,4 l/m² |
Do | 30.06.2022 | 24,8 °C | 16,5 °C | 34,6 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 11,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 23,4 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:01 |