Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
Mo | 01.08.2022 | 22,4 °C | 17,8 °C | 27,8 °C | 10,3 km/h | 2 Bft | 15,6 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Di | 02.08.2022 | 22,4 °C | 14,5 °C | 30,9 °C | 11,8 km/h | 3 Bft | 14,1 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Mi | 03.08.2022 | 30,0 °C | 18,4 °C | 36,0 °C | 9,1 km/h | 2 Bft | 14,1 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Do | 04.08.2022 | 27,6 °C | 17,4 °C | 37,6 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 12,9 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Fr | 05.08.2022 | 25,6 °C | 17,3 °C | 32,9 °C | 19,4 km/h | 3 Bft | 27,0 km/h | 4 Bft | 3,3 l/m² | 3,3 l/m² |
Sa | 06.08.2022 | 19,0 °C | 14,0 °C | 26,2 °C | 15,6 km/h | 3 Bft | 20,5 km/h | 4 Bft | 2,7 l/m² | 6,0 l/m² |
So | 07.08.2022 | 19,5 °C | 10,4 °C | 29,2 °C | 10,3 km/h | 2 Bft | 15,6 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 6,0 l/m² |
Mo | 08.08.2022 | 20,7 °C | 10,7 °C | 30,2 °C | 14,1 km/h | 3 Bft | 18,2 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 6,0 l/m² |
Di | 09.08.2022 | 21,8 °C | 13,6 °C | 30,7 °C | 14,1 km/h | 3 Bft | 23,2 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 6,0 l/m² |
Mi | 10.08.2022 | 21,6 °C | 13,4 °C | 30,9 °C | 11,8 km/h | 3 Bft | 16,7 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 6,0 l/m² |
Do | 11.08.2022 | 22,4 °C | 13,9 °C | 31,4 °C | 14,1 km/h | 3 Bft | 19,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 6,0 l/m² |
Fr | 12.08.2022 | 21,0 °C | 13,0 °C | 29,8 °C | 12,9 km/h | 3 Bft | 19,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 6,0 l/m² |
Sa | 13.08.2022 | 21,1 °C | 11,9 °C | 30,6 °C | 14,1 km/h | 3 Bft | 16,7 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 6,0 l/m² |
So | 14.08.2022 | 23,4 °C | 15,4 °C | 33,5 °C | 9,1 km/h | 2 Bft | 12,9 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 6,0 l/m² |
Mo | 15.08.2022 | 22,8 °C | 18,3 °C | 28,5 °C | 16,7 km/h | 3 Bft | 23,2 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 6,0 l/m² |
Di | 16.08.2022 | 21,6 °C | 14,2 °C | 29,6 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 11,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 6,0 l/m² |
Mi | 17.08.2022 | 22,7 °C | 14,0 °C | 31,9 °C | 12,9 km/h | 3 Bft | 19,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 6,0 l/m² |
Do | 18.08.2022 | 21,9 °C | 17,3 °C | 28,5 °C | 12,9 km/h | 3 Bft | 16,7 km/h | 3 Bft | 1,8 l/m² | 7,8 l/m² |
Fr | 19.08.2022 | 18,3 °C | 16,2 °C | 20,6 °C | 11,8 km/h | 3 Bft | 18,2 km/h | 3 Bft | 25,8 l/m² | 33,6 l/m² |
Sa | 20.08.2022 | 18,4 °C | 15,9 °C | 22,6 °C | 9,1 km/h | 2 Bft | 12,9 km/h | 3 Bft | 1,5 l/m² | 35,1 l/m² |
So | 21.08.2022 | 19,0 °C | 14,4 °C | 27,6 °C | 11,8 km/h | 3 Bft | 14,1 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 35,4 l/m² |
Mo | 22.08.2022 | 19,3 °C | 11,9 °C | 27,6 °C | 9,1 km/h | 2 Bft | 14,1 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 35,4 l/m² |
Di | 23.08.2022 | 19,5 °C | 10,8 °C | 29,8 °C | 10,3 km/h | 2 Bft | 14,1 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 35,4 l/m² |
Mi | 24.08.2022 | 20,4 °C | 12,2 °C | 30,0 °C | 9,1 km/h | 2 Bft | 11,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 35,4 l/m² |
Do | 25.08.2022 | 22,1 °C | 15,0 °C | 31,8 °C | 9,1 km/h | 2 Bft | 11,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 35,4 l/m² |
Fr | 26.08.2022 | 20,3 °C | 15,8 °C | 30,9 °C | 23,2 km/h | 4 Bft | 33,4 km/h | 5 Bft | 73,2 l/m² | 108,6 l/m² |
Sa | 27.08.2022 | 18,7 °C | 16,2 °C | 23,2 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 9,1 km/h | 2 Bft | 2,4 l/m² | 111,0 l/m² |
So | 28.08.2022 | 19,3 °C | 16,5 °C | 25,7 °C | 9,1 km/h | 2 Bft | 12,9 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 111,0 l/m² |
Mo | 29.08.2022 | 19,0 °C | 12,8 °C | 27,8 °C | 11,8 km/h | 3 Bft | 15,6 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 111,0 l/m² |
Di | 30.08.2022 | 19,5 °C | 11,8 °C | 28,4 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 10,3 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 111,0 l/m² |
Mi | 31.08.2022 | 17,0 °C | 14,2 °C | 22,2 °C | 12,9 km/h | 3 Bft | 18,2 km/h | 3 Bft | 4,5 l/m² | 115,5 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:01 |