Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
Do | 01.09.2022 | 17,5 °C | 12,3 °C | 25,5 °C | 10,3 km/h | 2 Bft | 18,2 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Fr | 02.09.2022 | 16,6 °C | 8,3 °C | 25,6 °C | 9,1 km/h | 2 Bft | 12,9 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Sa | 03.09.2022 | 15,9 °C | 9,6 °C | 25,4 °C | 15,6 km/h | 3 Bft | 19,4 km/h | 3 Bft | 9,3 l/m² | 9,3 l/m² |
So | 04.09.2022 | 18,7 °C | 11,7 °C | 27,6 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 9,1 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 9,6 l/m² |
Mo | 05.09.2022 | 19,8 °C | 12,0 °C | 30,3 °C | 5,3 km/h | 1 Bft | 7,6 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 9,6 l/m² |
Di | 06.09.2022 | 20,7 °C | 14,8 °C | 29,7 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 7,6 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 9,6 l/m² |
Mi | 07.09.2022 | 20,6 °C | 14,3 °C | 28,8 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 9,1 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 9,6 l/m² |
Do | 08.09.2022 | 17,5 °C | 12,8 °C | 22,5 °C | 16,7 km/h | 3 Bft | 23,2 km/h | 4 Bft | 5,7 l/m² | 15,3 l/m² |
Fr | 09.09.2022 | 15,2 °C | 11,3 °C | 22,6 °C | 9,1 km/h | 2 Bft | 15,6 km/h | 3 Bft | 3,3 l/m² | 18,6 l/m² |
Sa | 10.09.2022 | 14,4 °C | 12,0 °C | 19,5 °C | 12,9 km/h | 3 Bft | 18,2 km/h | 3 Bft | 3,9 l/m² | 22,5 l/m² |
So | 11.09.2022 | 15,3 °C | 11,8 °C | 21,2 °C | 10,3 km/h | 2 Bft | 12,9 km/h | 3 Bft | 7,2 l/m² | 29,7 l/m² |
Mo | 12.09.2022 | 15,3 °C | 9,1 °C | 25,2 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 9,1 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 29,7 l/m² |
Di | 13.09.2022 | 15,9 °C | 9,8 °C | 21,7 °C | 0,0 km/h | 0 Bft | 1,1 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 29,7 l/m² |
Mi | 14.09.2022 | 17,2 °C | 15,7 °C | 22,9 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 12,9 km/h | 3 Bft | 12,6 l/m² | 42,3 l/m² |
Do | 15.09.2022 | 15,5 °C | 11,9 °C | 18,2 °C | 12,9 km/h | 3 Bft | 16,7 km/h | 3 Bft | 4,2 l/m² | 46,5 l/m² |
Fr | 16.09.2022 | 12,8 °C | 9,5 °C | 16,6 °C | 15,6 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 46,5 l/m² |
Sa | 17.09.2022 | 9,4 °C | 7,7 °C | 13,5 °C | 14,1 km/h | 3 Bft | 24,7 km/h | 4 Bft | 3,9 l/m² | 50,4 l/m² |
So | 18.09.2022 | 9,3 °C | 6,9 °C | 12,1 °C | 20,5 km/h | 4 Bft | 31,2 km/h | 5 Bft | 8,1 l/m² | 58,5 l/m² |
Mo | 19.09.2022 | 9,7 °C | 6,2 °C | 13,8 °C | 15,6 km/h | 3 Bft | 20,5 km/h | 4 Bft | 5,4 l/m² | 63,9 l/m² |
Di | 20.09.2022 | 9,7 °C | 5,6 °C | 15,3 °C | 14,1 km/h | 3 Bft | 19,4 km/h | 3 Bft | 0,9 l/m² | 64,8 l/m² |
Mi | 21.09.2022 | 8,7 °C | 3,0 °C | 18,0 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 10,3 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 65,1 l/m² |
Do | 22.09.2022 | 8,8 °C | 2,0 °C | 19,7 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 9,1 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 65,1 l/m² |
Fr | 23.09.2022 | 10,2 °C | 2,3 °C | 21,2 °C | 3,8 km/h | 1 Bft | 5,3 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 65,1 l/m² |
Sa | 24.09.2022 | 10,9 °C | 7,4 °C | 16,4 °C | 1,1 km/h | 1 Bft | 3,8 km/h | 1 Bft | 1,8 l/m² | 66,9 l/m² |
So | 25.09.2022 | 12,5 °C | 10,9 °C | 16,6 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 7,6 km/h | 2 Bft | 5,7 l/m² | 72,6 l/m² |
Mo | 26.09.2022 | 11,9 °C | 9,0 °C | 16,2 °C | 11,8 km/h | 3 Bft | 15,6 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 72,6 l/m² |
Di | 27.09.2022 | 9,4 °C | 7,4 °C | 11,9 °C | 18,2 km/h | 3 Bft | 27,0 km/h | 4 Bft | 7,2 l/m² | 79,8 l/m² |
Mi | 28.09.2022 | 8,7 °C | 5,4 °C | 13,0 °C | 10,3 km/h | 2 Bft | 15,6 km/h | 3 Bft | 7,8 l/m² | 87,6 l/m² |
Do | 29.09.2022 | 7,7 °C | 4,0 °C | 13,4 °C | 2,7 km/h | 1 Bft | 5,3 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 87,6 l/m² |
Fr | 30.09.2022 | 7,8 °C | 3,6 °C | 16,3 °C | 3,8 km/h | 1 Bft | 5,3 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 87,9 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:01 |