Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
Sa | 01.10.2022 | 8,5 °C | 4,0 °C | 12,6 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 5,4 l/m² | 5,4 l/m² |
So | 02.10.2022 | 11,7 °C | 10,1 °C | 12,3 °C | 10,1 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 15,8 l/m² | 21,2 l/m² |
Mo | 03.10.2022 | 10,6 °C | 6,2 °C | 15,0 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 21,2 l/m² |
Di | 04.10.2022 | 9,6 °C | 3,0 °C | 22,8 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 21,2 l/m² |
Mi | 05.10.2022 | 12,0 °C | 4,7 °C | 21,3 °C | 5,4 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 21,2 l/m² |
Do | 06.10.2022 | 13,1 °C | 6,8 °C | 21,1 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 21,2 l/m² |
Fr | 07.10.2022 | 11,4 °C | 5,5 °C | 22,3 °C | 5,8 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 21,2 l/m² |
Sa | 08.10.2022 | 12,5 °C | 6,3 °C | 18,1 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 21,2 l/m² |
So | 09.10.2022 | 9,3 °C | 1,5 °C | 21,4 °C | 4,3 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 21,2 l/m² |
Mo | 10.10.2022 | 11,4 °C | 5,4 °C | 23,2 °C | 9,0 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 21,2 l/m² |
Di | 11.10.2022 | 12,8 °C | 10,3 °C | 16,9 °C | 5,8 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 2,8 l/m² | 24,0 l/m² |
Mi | 12.10.2022 | 11,1 °C | 6,2 °C | 17,6 °C | 6,8 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 24,0 l/m² |
Do | 13.10.2022 | 10,6 °C | 6,7 °C | 15,7 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 24,0 l/m² |
Fr | 14.10.2022 | 13,5 °C | 10,4 °C | 18,6 °C | 4,3 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 2,0 l/m² | 26,0 l/m² |
Sa | 15.10.2022 | 14,8 °C | 12,8 °C | 19,1 °C | 10,4 km/h | 2 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 9,9 l/m² | 35,9 l/m² |
So | 16.10.2022 | 16,4 °C | 13,3 °C | 25,2 °C | 2,2 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 1,0 l/m² | 36,9 l/m² |
Mo | 17.10.2022 | 16,2 °C | 10,8 °C | 28,1 °C | 2,2 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 36,9 l/m² |
Di | 18.10.2022 | 13,9 °C | 9,8 °C | 20,1 °C | 10,4 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 36,9 l/m² |
Mi | 19.10.2022 | 11,8 °C | 6,5 °C | 19,0 °C | 4,3 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 36,9 l/m² |
Do | 20.10.2022 | 9,7 °C | 3,6 °C | 16,2 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 37,2 l/m² |
Fr | 21.10.2022 | 12,5 °C | 9,6 °C | 17,8 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 2,2 l/m² | 39,4 l/m² |
Sa | 22.10.2022 | 13,6 °C | 9,8 °C | 20,3 °C | 10,1 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 3,1 l/m² | 42,5 l/m² |
So | 23.10.2022 | 12,8 °C | 8,2 °C | 19,0 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 42,5 l/m² |
Mo | 24.10.2022 | 14,2 °C | 12,5 °C | 16,6 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 4,8 l/m² | 47,3 l/m² |
Di | 25.10.2022 | 12,4 °C | 8,4 °C | 18,3 °C | 12,6 km/h | 3 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 47,3 l/m² |
Mi | 26.10.2022 | 12,7 °C | 8,1 °C | 23,6 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,5 l/m² | 47,8 l/m² |
Do | 27.10.2022 | 13,1 °C | 6,8 °C | 24,5 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 47,8 l/m² |
Fr | 28.10.2022 | 15,0 °C | 10,3 °C | 24,1 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 47,8 l/m² |
Sa | 29.10.2022 | 15,2 °C | 9,7 °C | 23,5 °C | 1,1 km/h | 1 Bft | 1,8 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 47,8 l/m² |
So | 30.10.2022 | 14,7 °C | 10,2 °C | 24,4 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 47,8 l/m² |
Mo | 31.10.2022 | 12,0 °C | 7,1 °C | 19,3 °C | 2,2 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 47,8 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:01 |