Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
Di | 01.11.2022 | 11,8 °C | 7,4 °C | 17,2 °C | 6,8 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Mi | 02.11.2022 | 8,6 °C | 3,0 °C | 14,9 °C | 16,2 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Do | 03.11.2022 | 7,6 °C | 2,1 °C | 14,2 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Fr | 04.11.2022 | 8,9 °C | 7,0 °C | 10,6 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,5 l/m² | 0,5 l/m² |
Sa | 05.11.2022 | 8,0 °C | 4,8 °C | 10,3 °C | 5,4 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 0,8 l/m² |
So | 06.11.2022 | 4,5 °C | 1,4 °C | 7,9 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,8 l/m² |
Mo | 07.11.2022 | 9,6 °C | 5,5 °C | 14,5 °C | 10,8 km/h | 2 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,8 l/m² |
Di | 08.11.2022 | 8,1 °C | 3,8 °C | 16,3 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,8 l/m² |
Mi | 09.11.2022 | 10,1 °C | 6,7 °C | 13,7 °C | 5,8 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 9,9 l/m² | 10,7 l/m² |
Do | 10.11.2022 | 8,6 °C | 3,3 °C | 13,7 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 10,7 l/m² |
Fr | 11.11.2022 | 6,1 °C | 0,8 °C | 16,5 °C | 1,1 km/h | 1 Bft | 1,8 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 10,7 l/m² |
Sa | 12.11.2022 | 5,1 °C | 1,0 °C | 11,9 °C | 1,1 km/h | 1 Bft | 1,8 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 10,7 l/m² |
So | 13.11.2022 | 4,7 °C | -1,4 °C | 17,0 °C | 4,3 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 11,0 l/m² |
Mo | 14.11.2022 | 5,4 °C | -0,3 °C | 15,1 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 11,0 l/m² |
Di | 15.11.2022 | 7,4 °C | 2,5 °C | 16,2 °C | 1,4 km/h | 1 Bft | 1,8 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 11,0 l/m² |
Mi | 16.11.2022 | 7,2 °C | 5,6 °C | 12,9 °C | 5,8 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 4,8 l/m² | 15,8 l/m² |
Do | 17.11.2022 | 7,5 °C | 5,4 °C | 12,4 °C | 9,0 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 17,0 l/m² | 32,8 l/m² |
Fr | 18.11.2022 | 6,7 °C | 2,5 °C | 7,7 °C | 10,4 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 11,2 l/m² | 44,0 l/m² |
Sa | 19.11.2022 | 0,2 °C | -0,7 °C | 2,4 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 2,8 l/m² | 46,8 l/m² |
So | 20.11.2022 | 1,4 °C | -0,6 °C | 3,8 °C | 8,3 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 19,8 l/m² | 66,6 l/m² |
Mo | 21.11.2022 | 3,7 °C | 0,4 °C | 7,9 °C | 13,7 km/h | 3 Bft | 20,2 km/h | 4 Bft | 3,0 l/m² | 69,6 l/m² |
Di | 22.11.2022 | 4,2 °C | 0,7 °C | 7,7 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 69,6 l/m² |
Mi | 23.11.2022 | 4,2 °C | 1,0 °C | 13,3 °C | 1,4 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 2,3 l/m² | 71,9 l/m² |
Do | 24.11.2022 | 5,7 °C | 1,2 °C | 8,6 °C | 11,9 km/h | 3 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 1,8 l/m² | 73,7 l/m² |
Fr | 25.11.2022 | 3,2 °C | -1,5 °C | 7,4 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,5 l/m² | 74,2 l/m² |
Sa | 26.11.2022 | 5,0 °C | -0,2 °C | 7,1 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 74,5 l/m² |
So | 27.11.2022 | 1,6 °C | -0,6 °C | 3,8 °C | 2,2 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 74,5 l/m² |
Mo | 28.11.2022 | 3,5 °C | 1,9 °C | 5,7 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,7 l/m² | 75,2 l/m² |
Di | 29.11.2022 | 4,3 °C | 3,2 °C | 5,5 °C | 1,1 km/h | 1 Bft | 1,8 km/h | 1 Bft | 1,5 l/m² | 76,7 l/m² |
Mi | 30.11.2022 | 3,0 °C | 1,6 °C | 4,3 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 77,0 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:01 |