Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
Do | 01.12.2022 | 3,3 °C | 1,6 °C | 6,1 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Fr | 02.12.2022 | 1,4 °C | 0,1 °C | 3,4 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 1,5 l/m² | 1,5 l/m² |
Sa | 03.12.2022 | 0,8 °C | 0,3 °C | 1,6 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 2,0 l/m² | 3,5 l/m² |
So | 04.12.2022 | 3,3 °C | 1,0 °C | 5,3 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 3,5 l/m² |
Mo | 05.12.2022 | 3,3 °C | -0,1 °C | 4,5 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 1,1 l/m² | 4,6 l/m² |
Di | 06.12.2022 | 2,0 °C | -0,5 °C | 3,0 °C | 5,4 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,7 l/m² | 5,3 l/m² |
Mi | 07.12.2022 | 1,9 °C | 0,5 °C | 3,0 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 5,6 l/m² |
Do | 08.12.2022 | 1,2 °C | -0,5 °C | 3,2 °C | 5,8 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 5,6 l/m² |
Fr | 09.12.2022 | -1,0 °C | -3,7 °C | 2,4 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 5,6 l/m² |
Sa | 10.12.2022 | -1,5 °C | -3,2 °C | 0,3 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 5,6 l/m² |
So | 11.12.2022 | -2,5 °C | -4,0 °C | -1,4 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 5,6 l/m² |
Mo | 12.12.2022 | -3,7 °C | -8,6 °C | 0,0 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 5,6 l/m² |
Di | 13.12.2022 | -7,3 °C | -11,6 °C | -0,5 °C | 1,8 km/h | 1 Bft | 1,8 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 5,6 l/m² |
Mi | 14.12.2022 | -3,9 °C | -5,5 °C | -2,6 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 5,6 l/m² |
Do | 15.12.2022 | -4,1 °C | -5,4 °C | -2,5 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 5,6 l/m² |
Fr | 16.12.2022 | -3,5 °C | -6,6 °C | -2,0 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 5,6 l/m² |
Sa | 17.12.2022 | -8,4 °C | -12,3 °C | 2,1 °C | 1,4 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 5,6 l/m² |
So | 18.12.2022 | -6,3 °C | -13,0 °C | -2,3 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 5,6 l/m² |
Mo | 19.12.2022 | -1,8 °C | -5,0 °C | 1,4 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,2 l/m² | 5,8 l/m² |
Di | 20.12.2022 | 1,4 °C | -1,1 °C | 3,7 °C | 2,2 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 3,8 l/m² | 9,6 l/m² |
Mi | 21.12.2022 | 5,2 °C | 1,9 °C | 8,9 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 10,5 l/m² | 20,1 l/m² |
Do | 22.12.2022 | 7,8 °C | 5,0 °C | 10,2 °C | 14,4 km/h | 3 Bft | 20,2 km/h | 4 Bft | 4,5 l/m² | 24,6 l/m² |
Fr | 23.12.2022 | 9,3 °C | 6,8 °C | 11,9 °C | 13,7 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 12,7 l/m² | 37,3 l/m² |
Sa | 24.12.2022 | 9,2 °C | 7,4 °C | 11,7 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 37,3 l/m² |
So | 25.12.2022 | 7,5 °C | 4,4 °C | 12,3 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 37,3 l/m² |
Mo | 26.12.2022 | 9,0 °C | 6,6 °C | 11,0 °C | 13,7 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 3,6 l/m² | 40,9 l/m² |
Di | 27.12.2022 | 2,8 °C | -2,0 °C | 7,1 °C | 13,0 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,2 l/m² | 41,1 l/m² |
Mi | 28.12.2022 | 3,1 °C | -2,5 °C | 8,1 °C | 5,4 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 41,4 l/m² |
Do | 29.12.2022 | 8,5 °C | 6,2 °C | 11,7 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 4,1 l/m² | 45,5 l/m² |
Fr | 30.12.2022 | 5,9 °C | 2,1 °C | 9,5 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 2,2 l/m² | 47,7 l/m² |
Sa | 31.12.2022 | 12,7 °C | 9,4 °C | 16,9 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 47,7 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:01 |