| Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
| Home | Temperatur | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
| Temperatur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | ⌀ | min | max | Niederschlag |
| Januar 2023 | 3,3 °C | 0,6 °C | 5,6 °C | 31,8 l/m² |
| Februar 2023 | 2,9 °C | -1,2 °C | 8,4 °C | 41,7 l/m² |
| März 2023 | 6,5 °C | 2,0 °C | 12,1 °C | 90,4 l/m² |
| April 2023 | 8,2 °C | 3,4 °C | 14,5 °C | 31,5 l/m² |
| Mai 2023 | 14,8 °C | 8,6 °C | 22,4 °C | 37,1 l/m² |
| Juni 2023 | 19,9 °C | 12,3 °C | 28,7 °C | 47,7 l/m² |
| Juli 2023 | 20,4 °C | 14,2 °C | 27,8 °C | 128,0 l/m² |
| August 2023 | 19,5 °C | 14,4 °C | 26,4 °C | 117,6 l/m² |
| September 2023 | 18,5 °C | 12,0 °C | 28,0 °C | 19,3 l/m² |
| Oktober 2023 | 11,7 °C | 7,2 °C | 17,7 °C | 53,9 l/m² |
| November 2023 | 5,5 °C | 2,4 °C | 8,7 °C | 108,7 l/m² |
| Dezember 2023 | 3,7 °C | 1,0 °C | 6,8 °C | 96,0 l/m² |
| Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 15:58 |