Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
Mo | 01.05.2023 | 9,9 °C | 6,2 °C | 14,5 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 1,2 l/m² | 1,2 l/m² |
Di | 02.05.2023 | 10,5 °C | 4,6 °C | 19,0 °C | 10,4 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 3,3 l/m² | 4,5 l/m² |
Mi | 03.05.2023 | 11,3 °C | 4,1 °C | 20,6 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 4,5 l/m² |
Do | 04.05.2023 | 13,7 °C | 3,6 °C | 25,5 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 4,5 l/m² |
Fr | 05.05.2023 | 14,9 °C | 8,3 °C | 23,3 °C | 8,3 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 1,6 l/m² | 6,1 l/m² |
Sa | 06.05.2023 | 16,0 °C | 11,9 °C | 23,2 °C | 6,8 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 6,1 l/m² |
So | 07.05.2023 | 16,8 °C | 10,0 °C | 24,3 °C | 4,3 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 6,1 l/m² |
Mo | 08.05.2023 | 15,0 °C | 10,6 °C | 20,2 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 6,1 l/m² |
Di | 09.05.2023 | 17,2 °C | 11,2 °C | 26,5 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 6,1 l/m² |
Mi | 10.05.2023 | 14,0 °C | 11,8 °C | 17,3 °C | 10,4 km/h | 2 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 3,5 l/m² | 9,6 l/m² |
Do | 11.05.2023 | 10,8 °C | 9,8 °C | 11,8 °C | 6,8 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 23,1 l/m² | 32,7 l/m² |
Fr | 12.05.2023 | 11,4 °C | 8,4 °C | 15,2 °C | 3,2 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 3,6 l/m² | 36,3 l/m² |
Sa | 13.05.2023 | 11,3 °C | 6,5 °C | 17,3 °C | 6,8 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 36,3 l/m² |
So | 14.05.2023 | 12,8 °C | 5,9 °C | 19,8 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 36,3 l/m² |
Mo | 15.05.2023 | 13,3 °C | 7,2 °C | 21,0 °C | 14,4 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,8 l/m² | 37,1 l/m² |
Di | 16.05.2023 | 11,6 °C | 8,3 °C | 17,0 °C | 18,0 km/h | 3 Bft | 23,8 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 37,1 l/m² |
Mi | 17.05.2023 | 9,5 °C | 3,8 °C | 15,4 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 37,1 l/m² |
Do | 18.05.2023 | 11,9 °C | 3,2 °C | 22,5 °C | 17,3 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 37,1 l/m² |
Fr | 19.05.2023 | 13,9 °C | 8,6 °C | 20,0 °C | 9,0 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 37,1 l/m² |
Sa | 20.05.2023 | 18,4 °C | 12,1 °C | 27,7 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 37,1 l/m² |
So | 21.05.2023 | 20,8 °C | 15,0 °C | 30,9 °C | 4,3 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 37,1 l/m² |
Mo | 22.05.2023 | 21,3 °C | 12,1 °C | 32,2 °C | 7,9 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 37,1 l/m² |
Di | 23.05.2023 | 16,6 °C | 11,6 °C | 19,6 °C | 13,0 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 37,1 l/m² |
Mi | 24.05.2023 | 11,9 °C | 9,0 °C | 19,3 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 37,1 l/m² |
Do | 25.05.2023 | 15,3 °C | 5,2 °C | 24,8 °C | 11,9 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 37,1 l/m² |
Fr | 26.05.2023 | 16,7 °C | 9,2 °C | 25,5 °C | 11,9 km/h | 3 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 37,1 l/m² |
Sa | 27.05.2023 | 17,7 °C | 9,3 °C | 28,3 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 37,1 l/m² |
So | 28.05.2023 | 17,3 °C | 7,4 °C | 26,9 °C | 10,8 km/h | 2 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 37,1 l/m² |
Mo | 29.05.2023 | 18,8 °C | 9,2 °C | 29,7 °C | 11,9 km/h | 3 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 37,1 l/m² |
Di | 30.05.2023 | 18,1 °C | 12,6 °C | 25,3 °C | 14,8 km/h | 3 Bft | 20,2 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 37,1 l/m² |
Mi | 31.05.2023 | 18,8 °C | 9,5 °C | 28,9 °C | 10,8 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 37,1 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:01 |