Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
Di | 03.10.2023 | 18,1 °C | 12,9 °C | 25,0 °C | 20,5 km/h | 4 Bft | 29,5 km/h | 5 Bft | 5,4 l/m² | 5,4 l/m² |
Mi | 04.10.2023 | 12,0 °C | 7,0 °C | 18,2 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 5,4 l/m² |
Do | 05.10.2023 | 10,3 °C | 5,0 °C | 16,1 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 5,4 l/m² |
Fr | 06.10.2023 | 11,0 °C | 3,9 °C | 21,3 °C | 7,9 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 5,4 l/m² |
Sa | 07.10.2023 | 12,4 °C | 5,2 °C | 17,8 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 5,4 l/m² |
So | 08.10.2023 | 16,2 °C | 11,5 °C | 18,7 °C | 10,4 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 5,4 l/m² |
Mo | 09.10.2023 | 15,1 °C | 9,5 °C | 20,8 °C | 11,9 km/h | 3 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 5,4 l/m² |
Di | 10.10.2023 | 15,9 °C | 10,4 °C | 25,4 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 5,4 l/m² |
Mi | 11.10.2023 | 16,0 °C | 9,0 °C | 26,5 °C | 11,5 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 5,4 l/m² |
Do | 12.10.2023 | 15,5 °C | 11,7 °C | 19,5 °C | 10,8 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 3,3 l/m² | 8,7 l/m² |
Fr | 13.10.2023 | 18,6 °C | 13,0 °C | 29,5 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 8,7 l/m² |
Sa | 14.10.2023 | 14,9 °C | 8,5 °C | 19,7 °C | 21,2 km/h | 4 Bft | 34,9 km/h | 5 Bft | 3,5 l/m² | 12,2 l/m² |
So | 15.10.2023 | 7,3 °C | 2,0 °C | 11,5 °C | 11,9 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 12,5 l/m² |
Mo | 16.10.2023 | 4,2 °C | -1,9 °C | 14,0 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 12,5 l/m² |
Di | 17.10.2023 | 4,3 °C | -0,8 °C | 14,5 °C | 6,8 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 12,5 l/m² |
Mi | 18.10.2023 | 6,3 °C | -1,2 °C | 16,6 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 1,0 l/m² | 13,5 l/m² |
Do | 19.10.2023 | 10,8 °C | 7,6 °C | 16,3 °C | 1,4 km/h | 1 Bft | 1,8 km/h | 1 Bft | 5,1 l/m² | 18,6 l/m² |
Fr | 20.10.2023 | 12,3 °C | 10,0 °C | 18,3 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 5,1 l/m² | 23,7 l/m² |
Sa | 21.10.2023 | 12,8 °C | 9,3 °C | 18,7 °C | 11,9 km/h | 3 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 2,0 l/m² | 25,7 l/m² |
So | 22.10.2023 | 10,9 °C | 7,4 °C | 18,1 °C | 11,9 km/h | 3 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 25,7 l/m² |
Mo | 23.10.2023 | 8,9 °C | 2,9 °C | 15,2 °C | 1,4 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,5 l/m² | 26,2 l/m² |
Di | 24.10.2023 | 10,8 °C | 9,6 °C | 12,4 °C | 4,3 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 10,9 l/m² | 37,1 l/m² |
Mi | 25.10.2023 | 10,1 °C | 6,6 °C | 12,9 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 1,5 l/m² | 38,6 l/m² |
Do | 26.10.2023 | 11,5 °C | 10,2 °C | 13,1 °C | 11,9 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 1,3 l/m² | 39,9 l/m² |
Fr | 27.10.2023 | 9,8 °C | 7,0 °C | 13,4 °C | 15,1 km/h | 3 Bft | 23,8 km/h | 4 Bft | 4,8 l/m² | 44,7 l/m² |
Sa | 28.10.2023 | 10,3 °C | 7,5 °C | 14,1 °C | 11,9 km/h | 3 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 2,6 l/m² | 47,3 l/m² |
So | 29.10.2023 | 11,3 °C | 7,7 °C | 15,6 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 2,0 l/m² | 49,3 l/m² |
Mo | 30.10.2023 | 12,0 °C | 8,0 °C | 16,9 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 1,8 l/m² | 51,1 l/m² |
Di | 31.10.2023 | 10,3 °C | 7,9 °C | 13,7 °C | 13,3 km/h | 3 Bft | 20,2 km/h | 4 Bft | 2,8 l/m² | 53,9 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:01 |