Vetero
Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O)
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte    

Januar 2024

Temperaturverlauf 

^

Windgeschwindigkeit 

^

Niederschlag 

^

Numerische Werte 

Temperatur Wind Windböen Niederschlag
Datum min max max max Tag Summe
Mo 01.01.2024 5,3 °C 3,1 °C 7,6 °C 13,3 km/h 3 Bft 22,0 km/h 4 Bft 0,3 l/m² 0,3 l/m²
Di 02.01.2024 6,4 °C 4,0 °C 9,1 °C 15,8 km/h 3 Bft 34,9 km/h 5 Bft 13,2 l/m² 13,5 l/m²
Mi 03.01.2024 8,4 °C 6,8 °C 9,7 °C 16,9 km/h 3 Bft 23,8 km/h 4 Bft 9,6 l/m² 23,1 l/m²
Do 04.01.2024 6,5 °C 4,8 °C 8,2 °C 17,3 km/h 3 Bft 23,8 km/h 4 Bft 5,1 l/m² 28,2 l/m²
Fr 05.01.2024 4,4 °C 1,4 °C 8,3 °C 2,9 km/h 1 Bft 3,6 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 28,2 l/m²
Sa 06.01.2024 2,9 °C 1,3 °C 4,7 °C 4,0 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 28,2 l/m²
So 07.01.2024 -0,1 °C -3,4 °C 3,0 °C 16,2 km/h 3 Bft 23,8 km/h 4 Bft 0,0 l/m² 28,2 l/m²
Mo 08.01.2024 -4,5 °C -7,5 °C -2,8 °C 14,4 km/h 3 Bft 16,6 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 28,2 l/m²
Di 09.01.2024 -4,7 °C -8,3 °C 2,6 °C 4,3 km/h 1 Bft 9,4 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 28,2 l/m²
Mi 10.01.2024 -4,6 °C -8,1 °C 3,4 °C 2,2 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 28,2 l/m²
Do 11.01.2024 -4,9 °C -9,2 °C 2,9 °C 4,0 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 28,2 l/m²
Fr 12.01.2024 -3,4 °C -6,2 °C -2,1 °C 4,7 km/h 1 Bft 7,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 28,2 l/m²
Sa 13.01.2024 -3,0 °C -3,4 °C -2,4 °C 10,8 km/h 2 Bft 16,6 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 28,2 l/m²
So 14.01.2024 -2,9 °C -5,1 °C -0,1 °C 12,6 km/h 3 Bft 20,2 km/h 4 Bft 0,0 l/m² 28,2 l/m²
Mo 15.01.2024 -2,0 °C -4,8 °C -0,8 °C 17,6 km/h 3 Bft 27,7 km/h 4 Bft 0,0 l/m² 28,2 l/m²
Di 16.01.2024 -2,3 °C -7,2 °C 0,6 °C 16,9 km/h 3 Bft 22,0 km/h 4 Bft 0,0 l/m² 28,2 l/m²
Mi 17.01.2024 -0,8 °C -7,4 °C 7,2 °C 4,0 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 8,4 l/m² 36,6 l/m²
Do 18.01.2024 -1,3 °C -2,5 °C 1,2 °C 11,5 km/h 3 Bft 14,8 km/h 3 Bft 10,4 l/m² 47,0 l/m²
Fr 19.01.2024 -2,0 °C -3,2 °C -0,3 °C 7,2 km/h 2 Bft 9,4 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 47,0 l/m²
Sa 20.01.2024 -2,9 °C -6,6 °C 5,2 °C 5,8 km/h 2 Bft 9,4 km/h 2 Bft 0,5 l/m² 47,5 l/m²
So 21.01.2024 -3,3 °C -8,6 °C 4,6 °C 1,8 km/h 1 Bft 3,6 km/h 1 Bft 0,3 l/m² 47,8 l/m²
Mo 22.01.2024 3,3 °C -2,2 °C 7,6 °C 14,4 km/h 3 Bft 25,6 km/h 4 Bft 4,5 l/m² 52,3 l/m²
Di 23.01.2024 5,7 °C 4,2 °C 7,5 °C 15,8 km/h 3 Bft 23,8 km/h 4 Bft 0,8 l/m² 53,1 l/m²
Mi 24.01.2024 9,4 °C 4,1 °C 13,1 °C 27,4 km/h 4 Bft 33,1 km/h 5 Bft 2,0 l/m² 55,1 l/m²
Do 25.01.2024 6,2 °C 3,1 °C 8,4 °C 11,2 km/h 2 Bft 16,6 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 55,1 l/m²
Fr 26.01.2024 6,7 °C 4,2 °C 9,4 °C 12,2 km/h 3 Bft 16,6 km/h 3 Bft 5,4 l/m² 60,5 l/m²
Sa 27.01.2024 1,7 °C -2,9 °C 9,7 °C 5,4 km/h 1 Bft 7,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 60,5 l/m²
So 28.01.2024 1,1 °C -4,2 °C 12,8 °C 2,9 km/h 1 Bft 3,6 km/h 1 Bft 0,2 l/m² 60,7 l/m²
Mo 29.01.2024 2,2 °C -2,5 °C 10,7 °C 2,2 km/h 1 Bft 3,6 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 60,7 l/m²
Di 30.01.2024 3,1 °C -2,0 °C 9,4 °C 1,1 km/h 1 Bft 1,8 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 60,7 l/m²
Mi 31.01.2024 7,0 °C 4,4 °C 12,5 °C 6,8 km/h 2 Bft 11,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 60,7 l/m²
^
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-02-01 00:01