Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
Fr | 01.03.2024 | 4,5 °C | -1,4 °C | 11,2 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Sa | 02.03.2024 | 7,7 °C | 4,0 °C | 17,5 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
So | 03.03.2024 | 8,2 °C | 1,8 °C | 19,6 °C | 4,3 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Mo | 04.03.2024 | 6,1 °C | 1,5 °C | 9,2 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Di | 05.03.2024 | 7,5 °C | 5,7 °C | 10,7 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Mi | 06.03.2024 | 7,0 °C | 2,4 °C | 10,7 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Do | 07.03.2024 | 3,6 °C | -0,5 °C | 9,0 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Fr | 08.03.2024 | 3,8 °C | -2,8 °C | 15,0 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Sa | 09.03.2024 | 6,3 °C | -2,1 °C | 20,0 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
So | 10.03.2024 | 8,1 °C | 4,0 °C | 13,9 °C | 9,0 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,2 l/m² | 0,2 l/m² |
Mo | 11.03.2024 | 8,2 °C | 3,5 °C | 15,2 °C | 11,9 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² |
Di | 12.03.2024 | 6,3 °C | 1,9 °C | 9,4 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,2 l/m² |
Mi | 13.03.2024 | 8,0 °C | 3,7 °C | 12,1 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 1,3 l/m² | 1,5 l/m² |
Do | 14.03.2024 | 10,7 °C | 6,4 °C | 18,6 °C | 5,4 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 1,5 l/m² |
Fr | 15.03.2024 | 10,4 °C | 4,2 °C | 17,3 °C | 14,0 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 1,5 l/m² |
Sa | 16.03.2024 | 9,3 °C | 5,5 °C | 13,9 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 3,3 l/m² | 4,8 l/m² |
So | 17.03.2024 | 7,2 °C | 2,3 °C | 13,9 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 4,8 l/m² |
Mo | 18.03.2024 | 8,0 °C | 2,5 °C | 14,6 °C | 6,8 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 4,8 l/m² |
Di | 19.03.2024 | 8,9 °C | 3,4 °C | 16,2 °C | 6,8 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 4,8 l/m² |
Mi | 20.03.2024 | 9,8 °C | 2,1 °C | 19,4 °C | 4,3 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 4,8 l/m² |
Do | 21.03.2024 | 8,9 °C | 3,7 °C | 16,2 °C | 14,4 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 1,8 l/m² | 6,6 l/m² |
Fr | 22.03.2024 | 10,0 °C | 1,9 °C | 17,1 °C | 10,1 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 6,6 l/m² |
Sa | 23.03.2024 | 7,6 °C | 2,4 °C | 11,2 °C | 18,7 km/h | 3 Bft | 25,6 km/h | 4 Bft | 3,0 l/m² | 9,6 l/m² |
So | 24.03.2024 | 4,0 °C | 2,0 °C | 7,6 °C | 19,8 km/h | 4 Bft | 29,5 km/h | 5 Bft | 3,9 l/m² | 13,5 l/m² |
Mo | 25.03.2024 | 6,4 °C | 1,6 °C | 15,8 °C | 13,3 km/h | 3 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 13,5 l/m² |
Di | 26.03.2024 | 7,3 °C | -2,1 °C | 19,4 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 13,5 l/m² |
Mi | 27.03.2024 | 9,4 °C | 3,1 °C | 22,1 °C | 11,9 km/h | 3 Bft | 20,2 km/h | 4 Bft | 14,2 l/m² | 27,7 l/m² |
Do | 28.03.2024 | 6,4 °C | 1,8 °C | 12,1 °C | 15,1 km/h | 3 Bft | 20,2 km/h | 4 Bft | 4,5 l/m² | 32,2 l/m² |
Fr | 29.03.2024 | 9,1 °C | 2,7 °C | 17,6 °C | 5,8 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 2,3 l/m² | 34,5 l/m² |
Sa | 30.03.2024 | 13,8 °C | 7,8 °C | 21,5 °C | 4,3 km/h | 1 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 34,5 l/m² |
So | 31.03.2024 | 13,1 °C | 5,9 °C | 25,5 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 34,5 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:01 |