Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
Mo | 01.04.2024 | 10,4 °C | 7,5 °C | 13,1 °C | 22,0 km/h | 4 Bft | 31,3 km/h | 5 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Di | 02.04.2024 | 9,4 °C | 6,9 °C | 13,2 °C | 18,0 km/h | 3 Bft | 25,6 km/h | 4 Bft | 0,8 l/m² | 0,8 l/m² |
Mi | 03.04.2024 | 9,5 °C | 6,5 °C | 15,9 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 4,1 l/m² | 4,9 l/m² |
Do | 04.04.2024 | 10,7 °C | 7,7 °C | 14,3 °C | 15,5 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 6,3 l/m² | 11,2 l/m² |
Fr | 05.04.2024 | 15,2 °C | 8,4 °C | 23,5 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,5 l/m² | 11,7 l/m² |
Sa | 06.04.2024 | 18,8 °C | 10,5 °C | 30,3 °C | 10,8 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 11,7 l/m² |
So | 07.04.2024 | 17,5 °C | 10,5 °C | 25,0 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 11,7 l/m² |
Mo | 08.04.2024 | 20,2 °C | 13,1 °C | 30,9 °C | 11,5 km/h | 3 Bft | 23,8 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 11,7 l/m² |
Di | 09.04.2024 | 13,2 °C | 7,0 °C | 19,9 °C | 13,0 km/h | 3 Bft | 23,8 km/h | 4 Bft | 1,3 l/m² | 13,0 l/m² |
Mi | 10.04.2024 | 9,3 °C | 4,8 °C | 16,2 °C | 7,9 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 13,0 l/m² |
Do | 11.04.2024 | 9,8 °C | 0,9 °C | 21,9 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 13,0 l/m² |
Fr | 12.04.2024 | 12,3 °C | 3,0 °C | 22,4 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 13,0 l/m² |
Sa | 13.04.2024 | 15,7 °C | 6,8 °C | 25,6 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 13,0 l/m² |
So | 14.04.2024 | 16,7 °C | 9,7 °C | 22,8 °C | 12,6 km/h | 3 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 13,0 l/m² |
Mo | 15.04.2024 | 12,1 °C | 4,2 °C | 16,7 °C | 18,7 km/h | 3 Bft | 23,8 km/h | 4 Bft | 3,3 l/m² | 16,3 l/m² |
Di | 16.04.2024 | 5,7 °C | 0,8 °C | 10,7 °C | 23,0 km/h | 4 Bft | 38,5 km/h | 6 Bft | 10,4 l/m² | 26,7 l/m² |
Mi | 17.04.2024 | 5,3 °C | 2,8 °C | 9,9 °C | 8,3 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 2,3 l/m² | 29,0 l/m² |
Do | 18.04.2024 | 5,2 °C | 1,1 °C | 12,5 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 1,3 l/m² | 30,3 l/m² |
Fr | 19.04.2024 | 4,4 °C | 3,4 °C | 5,8 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | 23,8 km/h | 4 Bft | 10,1 l/m² | 40,4 l/m² |
Sa | 20.04.2024 | 5,7 °C | 3,8 °C | 10,6 °C | 13,7 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 2,1 l/m² | 42,5 l/m² |
So | 21.04.2024 | 3,2 °C | 1,2 °C | 6,5 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 11,4 l/m² | 53,9 l/m² |
Mo | 22.04.2024 | 3,9 °C | -1,5 °C | 12,5 °C | 13,7 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,2 l/m² | 54,1 l/m² |
Di | 23.04.2024 | 4,2 °C | -2,7 °C | 10,8 °C | 10,4 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 54,1 l/m² |
Mi | 24.04.2024 | 3,2 °C | -0,5 °C | 7,3 °C | 13,3 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 54,1 l/m² |
Do | 25.04.2024 | 4,9 °C | 1,5 °C | 9,8 °C | 13,7 km/h | 3 Bft | 20,2 km/h | 4 Bft | 2,1 l/m² | 56,2 l/m² |
Fr | 26.04.2024 | 8,2 °C | -0,7 °C | 15,4 °C | 10,4 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 56,2 l/m² |
Sa | 27.04.2024 | 13,5 °C | 4,3 °C | 25,8 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 56,2 l/m² |
So | 28.04.2024 | 14,1 °C | 6,1 °C | 22,0 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 56,2 l/m² |
Mo | 29.04.2024 | 15,9 °C | 9,1 °C | 25,0 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 56,2 l/m² |
Di | 30.04.2024 | 19,2 °C | 8,9 °C | 31,3 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 56,2 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:01 |