Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
Mi | 01.05.2024 | 20,1 °C | 11,9 °C | 30,9 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Do | 02.05.2024 | 18,1 °C | 12,3 °C | 27,2 °C | 16,6 km/h | 3 Bft | 29,5 km/h | 5 Bft | 0,7 l/m² | 0,7 l/m² |
Fr | 03.05.2024 | 12,2 °C | 10,8 °C | 14,7 °C | 14,8 km/h | 3 Bft | 20,2 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 0,7 l/m² |
Sa | 04.05.2024 | 13,5 °C | 6,7 °C | 23,7 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,7 l/m² |
So | 05.05.2024 | 14,1 °C | 11,1 °C | 18,7 °C | 10,4 km/h | 2 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 7,1 l/m² | 7,8 l/m² |
Mo | 06.05.2024 | 13,9 °C | 9,9 °C | 21,4 °C | 13,0 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 6,4 l/m² | 14,2 l/m² |
Di | 07.05.2024 | 11,4 °C | 10,3 °C | 12,8 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,8 l/m² | 15,0 l/m² |
Mi | 08.05.2024 | 11,3 °C | 9,2 °C | 14,1 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 15,0 l/m² |
Do | 09.05.2024 | 13,5 °C | 5,9 °C | 23,3 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 15,0 l/m² |
Fr | 10.05.2024 | 14,6 °C | 5,5 °C | 25,5 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 15,0 l/m² |
Sa | 11.05.2024 | 16,2 °C | 6,2 °C | 27,8 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 15,0 l/m² |
So | 12.05.2024 | 18,0 °C | 7,7 °C | 29,6 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 15,0 l/m² |
Mo | 13.05.2024 | 19,0 °C | 9,8 °C | 30,0 °C | 6,8 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 15,0 l/m² |
Di | 14.05.2024 | 19,6 °C | 10,4 °C | 30,4 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 15,0 l/m² |
Mi | 15.05.2024 | 20,0 °C | 10,7 °C | 29,4 °C | 5,4 km/h | 1 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 15,0 l/m² |
Do | 16.05.2024 | 17,2 °C | 13,4 °C | 22,7 °C | 10,8 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 6,0 l/m² | 21,0 l/m² |
Fr | 17.05.2024 | 12,1 °C | 10,5 °C | 13,6 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 8,2 l/m² | 29,2 l/m² |
Sa | 18.05.2024 | 12,8 °C | 10,4 °C | 19,1 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 3,8 l/m² | 33,0 l/m² |
So | 19.05.2024 | 15,1 °C | 10,9 °C | 21,3 °C | 11,9 km/h | 3 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 0,5 l/m² | 33,5 l/m² |
Mo | 20.05.2024 | 17,0 °C | 7,7 °C | 27,8 °C | 9,0 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 33,5 l/m² |
Di | 21.05.2024 | 15,8 °C | 12,5 °C | 22,2 °C | 10,8 km/h | 2 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 7,6 l/m² | 41,1 l/m² |
Mi | 22.05.2024 | 15,7 °C | 12,5 °C | 20,3 °C | 14,8 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 3,6 l/m² | 44,7 l/m² |
Do | 23.05.2024 | 16,2 °C | 9,2 °C | 24,9 °C | 14,4 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 4,8 l/m² | 49,5 l/m² |
Fr | 24.05.2024 | 15,5 °C | 12,2 °C | 21,2 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 3,0 l/m² | 52,5 l/m² |
Sa | 25.05.2024 | 15,3 °C | 9,8 °C | 25,0 °C | 7,9 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,6 l/m² | 53,1 l/m² |
So | 26.05.2024 | 18,0 °C | 9,0 °C | 28,3 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 53,1 l/m² |
Mo | 27.05.2024 | 17,9 °C | 14,6 °C | 24,3 °C | 5,4 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,2 l/m² | 53,3 l/m² |
Di | 28.05.2024 | 14,9 °C | 9,5 °C | 19,9 °C | 11,9 km/h | 3 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,5 l/m² | 53,8 l/m² |
Mi | 29.05.2024 | 15,0 °C | 8,6 °C | 20,4 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 53,8 l/m² |
Do | 30.05.2024 | 15,6 °C | 12,5 °C | 22,2 °C | 13,7 km/h | 3 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 20,6 l/m² | 74,4 l/m² |
Fr | 31.05.2024 | 13,4 °C | 11,8 °C | 14,7 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 14,7 l/m² | 89,1 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:01 |