Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
Sa | 01.06.2024 | 13,9 °C | 12,4 °C | 16,4 °C | 13,0 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 24,2 l/m² | 24,2 l/m² |
So | 02.06.2024 | 16,5 °C | 13,0 °C | 22,8 °C | 8,3 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 19,8 l/m² | 44,0 l/m² |
Mo | 03.06.2024 | 14,2 °C | 12,8 °C | 15,9 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 44,0 l/m² |
Di | 04.06.2024 | 16,4 °C | 9,3 °C | 24,1 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 44,0 l/m² |
Mi | 05.06.2024 | 16,6 °C | 10,4 °C | 21,9 °C | 11,5 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 44,0 l/m² |
Do | 06.06.2024 | 18,2 °C | 12,2 °C | 25,3 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 44,0 l/m² |
Fr | 07.06.2024 | 18,6 °C | 13,0 °C | 26,0 °C | 10,1 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 44,0 l/m² |
Sa | 08.06.2024 | 18,6 °C | 9,5 °C | 26,9 °C | 14,4 km/h | 3 Bft | 20,2 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 44,0 l/m² |
So | 09.06.2024 | 18,5 °C | 13,0 °C | 24,5 °C | 9,0 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 44,0 l/m² |
Mo | 10.06.2024 | 17,4 °C | 12,7 °C | 22,7 °C | 12,6 km/h | 3 Bft | 20,2 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 44,0 l/m² |
Di | 11.06.2024 | 13,4 °C | 9,7 °C | 18,5 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 44,0 l/m² |
Mi | 12.06.2024 | 14,1 °C | 6,1 °C | 20,6 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 44,0 l/m² |
Do | 13.06.2024 | 15,0 °C | 10,7 °C | 21,6 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 44,0 l/m² |
Fr | 14.06.2024 | 14,7 °C | 10,2 °C | 19,8 °C | 9,0 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,2 l/m² | 44,2 l/m² |
Sa | 15.06.2024 | 16,3 °C | 13,0 °C | 22,4 °C | 15,1 km/h | 3 Bft | 27,7 km/h | 4 Bft | 5,6 l/m² | 49,8 l/m² |
So | 16.06.2024 | 17,2 °C | 8,5 °C | 26,5 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 49,8 l/m² |
Mo | 17.06.2024 | 19,4 °C | 14,4 °C | 24,4 °C | 13,7 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 49,8 l/m² |
Di | 18.06.2024 | 22,3 °C | 12,4 °C | 33,2 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 49,8 l/m² |
Mi | 19.06.2024 | 20,0 °C | 16,0 °C | 26,7 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 5,3 l/m² | 55,1 l/m² |
Do | 20.06.2024 | 19,9 °C | 13,3 °C | 28,0 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 55,1 l/m² |
Fr | 21.06.2024 | 19,7 °C | 16,0 °C | 24,6 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 2,3 l/m² | 57,4 l/m² |
Sa | 22.06.2024 | 17,7 °C | 13,6 °C | 24,5 °C | 9,0 km/h | 2 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 1,5 l/m² | 58,9 l/m² |
So | 23.06.2024 | 19,0 °C | 13,9 °C | 24,8 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 58,9 l/m² |
Mo | 24.06.2024 | 21,8 °C | 13,9 °C | 30,7 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 58,9 l/m² |
Di | 25.06.2024 | 22,5 °C | 12,9 °C | 32,0 °C | 10,4 km/h | 2 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 58,9 l/m² |
Mi | 26.06.2024 | 22,9 °C | 16,1 °C | 31,4 °C | 11,9 km/h | 3 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 58,9 l/m² |
Do | 27.06.2024 | 21,1 °C | 16,3 °C | 29,5 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 29,5 l/m² | 88,4 l/m² |
Fr | 28.06.2024 | 22,4 °C | 16,3 °C | 29,8 °C | 11,5 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 5,6 l/m² | 94,0 l/m² |
Sa | 29.06.2024 | 26,3 °C | 17,2 °C | 37,8 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 94,0 l/m² |
So | 30.06.2024 | 21,1 °C | 15,6 °C | 25,4 °C | 25,2 km/h | 4 Bft | 34,9 km/h | 5 Bft | 2,3 l/m² | 96,3 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:01 |