Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
Mo | 01.07.2024 | 16,3 °C | 12,6 °C | 22,4 °C | 17,6 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 0,7 l/m² | 0,7 l/m² |
Di | 02.07.2024 | 14,3 °C | 10,3 °C | 19,0 °C | 13,0 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 1,6 l/m² | 2,3 l/m² |
Mi | 03.07.2024 | 14,2 °C | 10,9 °C | 20,1 °C | 7,9 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 6,1 l/m² | 8,4 l/m² |
Do | 04.07.2024 | 14,6 °C | 10,7 °C | 21,3 °C | 14,4 km/h | 3 Bft | 20,2 km/h | 4 Bft | 3,0 l/m² | 11,4 l/m² |
Fr | 05.07.2024 | 18,0 °C | 12,0 °C | 24,9 °C | 13,7 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 11,4 l/m² |
Sa | 06.07.2024 | 19,4 °C | 12,6 °C | 29,8 °C | 14,8 km/h | 3 Bft | 27,7 km/h | 4 Bft | 1,5 l/m² | 12,9 l/m² |
So | 07.07.2024 | 17,7 °C | 13,6 °C | 23,9 °C | 7,9 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 13,2 l/m² |
Mo | 08.07.2024 | 20,1 °C | 10,1 °C | 31,9 °C | 9,0 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 13,2 l/m² |
Di | 09.07.2024 | 24,8 °C | 15,2 °C | 36,1 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 13,2 l/m² |
Mi | 10.07.2024 | 21,1 °C | 18,2 °C | 26,5 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 8,9 l/m² | 22,1 l/m² |
Do | 11.07.2024 | 22,5 °C | 18,1 °C | 29,1 °C | 9,0 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 1,3 l/m² | 23,4 l/m² |
Fr | 12.07.2024 | 21,6 °C | 17,9 °C | 28,8 °C | 7,9 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 1,0 l/m² | 24,4 l/m² |
Sa | 13.07.2024 | 18,6 °C | 14,4 °C | 25,1 °C | 7,9 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 5,6 l/m² | 30,0 l/m² |
So | 14.07.2024 | 20,1 °C | 13,2 °C | 27,6 °C | 10,8 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 30,0 l/m² |
Mo | 15.07.2024 | 23,3 °C | 12,7 °C | 35,6 °C | 11,5 km/h | 3 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 30,0 l/m² |
Di | 16.07.2024 | 21,2 °C | 16,5 °C | 26,4 °C | 14,0 km/h | 3 Bft | 23,8 km/h | 4 Bft | 4,3 l/m² | 34,3 l/m² |
Mi | 17.07.2024 | 20,0 °C | 13,7 °C | 26,8 °C | 11,9 km/h | 3 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 34,3 l/m² |
Do | 18.07.2024 | 21,4 °C | 12,4 °C | 31,3 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 34,3 l/m² |
Fr | 19.07.2024 | 23,5 °C | 15,0 °C | 33,5 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 34,3 l/m² |
Sa | 20.07.2024 | 23,0 °C | 16,6 °C | 32,2 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 0,5 l/m² | 34,8 l/m² |
So | 21.07.2024 | 20,9 °C | 16,6 °C | 31,3 °C | 15,5 km/h | 3 Bft | 23,8 km/h | 4 Bft | 50,8 l/m² | 85,6 l/m² |
Mo | 22.07.2024 | 21,8 °C | 18,9 °C | 27,7 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 1,3 l/m² | 86,9 l/m² |
Di | 23.07.2024 | 20,2 °C | 14,9 °C | 26,9 °C | 10,4 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 1,5 l/m² | 88,4 l/m² |
Mi | 24.07.2024 | 18,8 °C | 15,2 °C | 24,0 °C | 11,5 km/h | 3 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,2 l/m² | 88,6 l/m² |
Do | 25.07.2024 | 19,0 °C | 10,8 °C | 27,5 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 88,6 l/m² |
Fr | 26.07.2024 | 20,5 °C | 14,3 °C | 27,2 °C | 8,3 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 88,6 l/m² |
Sa | 27.07.2024 | 22,4 °C | 17,2 °C | 30,6 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 88,6 l/m² |
So | 28.07.2024 | 20,0 °C | 15,7 °C | 26,5 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 8,4 l/m² | 97,0 l/m² |
Mo | 29.07.2024 | 20,2 °C | 11,8 °C | 31,3 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 97,0 l/m² |
Di | 30.07.2024 | 22,0 °C | 11,6 °C | 34,9 °C | 5,4 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 97,0 l/m² |
Mi | 31.07.2024 | 24,8 °C | 15,1 °C | 36,3 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 3,3 l/m² | 100,3 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-09-14 16:01 |