Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
So | 01.09.2024 | 24,0 °C | 17,9 °C | 33,7 °C | 10,8 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Mo | 02.09.2024 | 20,6 °C | 17,2 °C | 29,2 °C | 5,8 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 5,6 l/m² | 5,6 l/m² |
Di | 03.09.2024 | 21,7 °C | 16,0 °C | 32,7 °C | 10,4 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 5,6 l/m² |
Mi | 04.09.2024 | 22,1 °C | 16,1 °C | 30,1 °C | 10,4 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 5,6 l/m² |
Do | 05.09.2024 | 24,4 °C | 16,3 °C | 35,0 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 5,6 l/m² |
Fr | 06.09.2024 | 22,6 °C | 18,1 °C | 30,6 °C | 4,3 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 5,6 l/m² |
Sa | 07.09.2024 | 21,5 °C | 13,6 °C | 33,7 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 5,6 l/m² |
So | 08.09.2024 | 19,5 °C | 13,7 °C | 27,5 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 5,5 l/m² | 11,1 l/m² |
Mo | 09.09.2024 | 15,7 °C | 13,0 °C | 20,2 °C | 14,8 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 11,2 l/m² | 22,3 l/m² |
Di | 10.09.2024 | 14,8 °C | 14,5 °C | 14,9 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 0,5 l/m² | 22,8 l/m² |
Mi | 11.09.2024 | 9,4 °C | 9,0 °C | 11,1 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 8,4 l/m² | 31,2 l/m² |
Do | 12.09.2024 | 10,2 °C | 6,8 °C | 15,5 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 3,8 l/m² | 35,0 l/m² |
Fr | 13.09.2024 | 9,0 °C | 5,7 °C | 12,5 °C | 11,5 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 1,8 l/m² | 36,8 l/m² |
Sa | 14.09.2024 | 10,2 °C | 8,1 °C | 15,2 °C | 17,3 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 0,8 l/m² | 37,6 l/m² |
So | 15.09.2024 | 11,5 °C | 6,9 °C | 18,1 °C | 13,0 km/h | 3 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 5,0 l/m² | 42,6 l/m² |
Mo | 16.09.2024 | 10,4 °C | 9,3 °C | 12,0 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 16,8 l/m² | 59,4 l/m² |
Di | 17.09.2024 | 15,7 °C | 11,2 °C | 23,6 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 59,7 l/m² |
Mi | 18.09.2024 | 18,0 °C | 12,8 °C | 26,4 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 59,7 l/m² |
Do | 19.09.2024 | 17,7 °C | 12,2 °C | 25,8 °C | 10,8 km/h | 2 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 59,7 l/m² |
Fr | 20.09.2024 | 17,0 °C | 10,2 °C | 27,6 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 59,7 l/m² |
Sa | 21.09.2024 | 16,1 °C | 8,9 °C | 28,4 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 59,7 l/m² |
So | 22.09.2024 | 15,6 °C | 7,8 °C | 26,7 °C | 3,2 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 59,7 l/m² |
Mo | 23.09.2024 | 15,6 °C | 9,7 °C | 22,9 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 7,1 l/m² | 66,8 l/m² |
Di | 24.09.2024 | 14,9 °C | 12,8 °C | 18,8 °C | 14,4 km/h | 3 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 12,2 l/m² | 79,0 l/m² |
Mi | 25.09.2024 | 15,4 °C | 10,6 °C | 19,8 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 79,0 l/m² |
Do | 26.09.2024 | 14,6 °C | 12,1 °C | 17,2 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 17,7 l/m² | 96,7 l/m² |
Fr | 27.09.2024 | 13,1 °C | 10,0 °C | 17,3 °C | 13,3 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 2,3 l/m² | 99,0 l/m² |
Sa | 28.09.2024 | 10,2 °C | 5,2 °C | 15,5 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 2,1 l/m² | 101,1 l/m² |
So | 29.09.2024 | 8,3 °C | 2,7 °C | 15,7 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 101,1 l/m² |
Mo | 30.09.2024 | 9,9 °C | 6,7 °C | 12,8 °C | 5,4 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 1,0 l/m² | 102,1 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-10-01 00:01 |