Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
Di | 01.10.2024 | 12,3 °C | 10,0 °C | 17,6 °C | 11,9 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 1,0 l/m² | 1,0 l/m² |
Mi | 02.10.2024 | 11,0 °C | 9,3 °C | 15,8 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 16,8 l/m² | 17,8 l/m² |
Do | 03.10.2024 | 9,6 °C | 7,8 °C | 12,2 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,5 l/m² | 18,3 l/m² |
Fr | 04.10.2024 | 9,3 °C | 7,4 °C | 12,2 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 3,0 l/m² | 21,3 l/m² |
Sa | 05.10.2024 | 9,2 °C | 7,3 °C | 12,3 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 2,8 l/m² | 24,1 l/m² |
So | 06.10.2024 | 7,5 °C | 3,0 °C | 14,0 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 24,1 l/m² |
Mo | 07.10.2024 | 13,1 °C | 7,0 °C | 18,4 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 4,1 l/m² | 28,2 l/m² |
Di | 08.10.2024 | 14,3 °C | 11,6 °C | 19,2 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 9,6 l/m² | 37,8 l/m² |
Mi | 09.10.2024 | 14,2 °C | 8,9 °C | 20,0 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 37,8 l/m² |
Do | 10.10.2024 | 13,9 °C | 10,6 °C | 18,6 °C | 27,7 km/h | 4 Bft | 36,7 km/h | 5 Bft | 1,0 l/m² | 38,8 l/m² |
Fr | 11.10.2024 | 9,2 °C | 3,7 °C | 12,2 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 4,4 l/m² | 43,2 l/m² |
Sa | 12.10.2024 | 7,8 °C | 0,3 °C | 16,9 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 43,2 l/m² |
So | 13.10.2024 | 10,6 °C | 4,0 °C | 13,3 °C | 13,7 km/h | 3 Bft | 23,8 km/h | 4 Bft | 4,3 l/m² | 47,5 l/m² |
Mo | 14.10.2024 | 6,4 °C | 1,2 °C | 10,5 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 14,7 l/m² | 62,2 l/m² |
Di | 15.10.2024 | 10,2 °C | 8,2 °C | 12,6 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,5 l/m² | 62,7 l/m² |
Mi | 16.10.2024 | 11,8 °C | 8,1 °C | 20,3 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 62,7 l/m² |
Do | 17.10.2024 | 12,3 °C | 6,6 °C | 21,4 °C | 6,8 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 62,7 l/m² |
Fr | 18.10.2024 | 12,1 °C | 8,4 °C | 18,6 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 63,0 l/m² |
Sa | 19.10.2024 | 13,4 °C | 11,3 °C | 17,7 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 63,0 l/m² |
So | 20.10.2024 | 12,1 °C | 9,5 °C | 15,5 °C | 2,2 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 63,0 l/m² |
Mo | 21.10.2024 | 12,6 °C | 8,1 °C | 22,9 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,2 l/m² | 63,2 l/m² |
Di | 22.10.2024 | 12,3 °C | 8,8 °C | 18,0 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 2,3 l/m² | 65,5 l/m² |
Mi | 23.10.2024 | 9,1 °C | 5,5 °C | 12,3 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 65,5 l/m² |
Do | 24.10.2024 | 11,2 °C | 8,9 °C | 13,0 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 65,5 l/m² |
Fr | 25.10.2024 | 11,4 °C | 9,4 °C | 17,9 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 65,5 l/m² |
Sa | 26.10.2024 | 11,1 °C | 8,6 °C | 17,4 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 65,5 l/m² |
So | 27.10.2024 | 11,9 °C | 11,0 °C | 13,5 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 65,5 l/m² |
Mo | 28.10.2024 | 11,8 °C | 9,0 °C | 21,0 °C | 2,2 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 65,5 l/m² |
Di | 29.10.2024 | 11,7 °C | 8,0 °C | 20,0 °C | 4,3 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 65,5 l/m² |
Mi | 30.10.2024 | 10,1 °C | 7,6 °C | 12,0 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 65,5 l/m² |
Do | 31.10.2024 | 10,3 °C | 7,4 °C | 12,8 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 65,5 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-11-01 00:01 |