Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
Fr | 01.11.2024 | 9,3 °C | 8,5 °C | 11,0 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Sa | 02.11.2024 | 9,5 °C | 6,5 °C | 11,6 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
So | 03.11.2024 | 7,1 °C | 1,0 °C | 16,1 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Mo | 04.11.2024 | 2,6 °C | -0,5 °C | 13,5 °C | 2,2 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
Di | 05.11.2024 | 2,6 °C | -0,9 °C | 5,6 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 0,3 l/m² |
Mi | 06.11.2024 | 5,7 °C | 3,8 °C | 7,5 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,2 l/m² | 0,5 l/m² |
Do | 07.11.2024 | 6,3 °C | 4,8 °C | 8,3 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,5 l/m² |
Fr | 08.11.2024 | 5,5 °C | 4,7 °C | 6,7 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,3 l/m² | 0,8 l/m² |
Sa | 09.11.2024 | 5,0 °C | 3,9 °C | 6,5 °C | 1,8 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,8 l/m² |
So | 10.11.2024 | 3,8 °C | 2,8 °C | 4,8 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,8 l/m² |
Mo | 11.11.2024 | 4,3 °C | 2,5 °C | 5,8 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 6,3 l/m² | 7,1 l/m² |
Di | 12.11.2024 | 3,8 °C | 1,1 °C | 6,8 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 1,5 l/m² | 8,6 l/m² |
Mi | 13.11.2024 | 2,1 °C | 0,6 °C | 3,6 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 1,6 l/m² | 10,2 l/m² |
Do | 14.11.2024 | 4,2 °C | 3,1 °C | 5,3 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 1,0 l/m² | 11,2 l/m² |
Fr | 15.11.2024 | 6,0 °C | 4,6 °C | 7,5 °C | 4,3 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,2 l/m² | 11,4 l/m² |
Sa | 16.11.2024 | 3,2 °C | -1,4 °C | 7,5 °C | 13,0 km/h | 3 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 11,4 l/m² |
So | 17.11.2024 | 4,2 °C | 3,3 °C | 5,3 °C | 14,4 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 0,5 l/m² | 11,9 l/m² |
Mo | 18.11.2024 | 4,5 °C | 3,5 °C | 5,9 °C | 14,4 km/h | 3 Bft | 20,2 km/h | 4 Bft | 12,2 l/m² | 24,1 l/m² |
Di | 19.11.2024 | 7,6 °C | 3,8 °C | 10,9 °C | 13,3 km/h | 3 Bft | 20,2 km/h | 4 Bft | 7,7 l/m² | 31,8 l/m² |
Mi | 20.11.2024 | 1,7 °C | 0,1 °C | 5,2 °C | 15,8 km/h | 3 Bft | 29,5 km/h | 5 Bft | 5,8 l/m² | 37,6 l/m² |
Do | 21.11.2024 | 0,1 °C | -2,2 °C | 2,0 °C | 12,6 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,5 l/m² | 38,1 l/m² |
Fr | 22.11.2024 | -0,4 °C | -3,2 °C | 1,7 °C | 18,0 km/h | 3 Bft | 25,6 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 38,1 l/m² |
Sa | 23.11.2024 | 2,5 °C | 0,5 °C | 6,4 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,3 l/m² | 38,4 l/m² |
So | 24.11.2024 | 7,7 °C | 3,3 °C | 15,5 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,2 l/m² | 38,6 l/m² |
Mo | 25.11.2024 | 8,7 °C | 3,4 °C | 15,8 °C | 5,8 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 38,6 l/m² |
Di | 26.11.2024 | 8,4 °C | 3,1 °C | 11,8 °C | 13,0 km/h | 3 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 3,8 l/m² | 42,4 l/m² |
Mi | 27.11.2024 | 5,9 °C | 1,5 °C | 14,1 °C | 5,4 km/h | 1 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 42,4 l/m² |
Do | 28.11.2024 | 6,5 °C | 3,8 °C | 10,0 °C | 13,0 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 2,8 l/m² | 45,2 l/m² |
Fr | 29.11.2024 | 2,6 °C | -2,1 °C | 5,9 °C | 4,3 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 45,2 l/m² |
Sa | 30.11.2024 | -0,6 °C | -4,1 °C | 9,4 °C | 4,3 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 45,2 l/m² |
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2024-12-01 00:01 |