| Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
| Home | Temperatur | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
| Temperatur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Datum | ⌀ | min | max | Niederschlag |
| Januar 2025 | 1,7 °C | -1,8 °C | 6,8 °C | 62,5 l/m² |
| Februar 2025 | 1,0 °C | -2,7 °C | 6,8 °C | 43,2 l/m² |
| März 2025 | 6,4 °C | 0,4 °C | 15,2 °C | 4,3 l/m² |
| April 2025 | 11,4 °C | 4,3 °C | 20,7 °C | 28,0 l/m² |
| Mai 2025 | 13,8 °C | 6,7 °C | 21,5 °C | 29,2 l/m² |
| Juni 2025 | 20,5 °C | 13,5 °C | 28,5 °C | 49,8 l/m² |
| Juli 2025 | 19,4 °C | 14,1 °C | 26,2 °C | 68,3 l/m² |
| August 2025 | 19,4 °C | 12,9 °C | 28,1 °C | 55,9 l/m² |
| September 2025 | 14,6 °C | 10,0 °C | 20,9 °C | 192,7 l/m² |
| Oktober 2025 | 9,4 °C | 5,7 °C | 14,3 °C | 56,9 l/m² |
| November 2025 | 4,0 °C | 0,8 °C | 8,5 °C | 40,9 l/m² |
| Dezember 2025 | 2,6 °C | 0,9 °C | 5,3 °C | 2,1 l/m² |
| Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2025-12-07 00:04 |