Vetero
Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O)
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte    

Januar 2025

Temperaturverlauf 

^

Windgeschwindigkeit 

^

Niederschlag 

^

Numerische Werte 

Temperatur Wind Windböen Niederschlag
Datum min max max max Tag Summe
Mi 01.01.2025 0,3 °C -5,8 °C 6,6 °C 9,0 km/h 2 Bft 11,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 0,0 l/m²
Do 02.01.2025 3,2 °C -0,1 °C 8,3 °C 13,7 km/h 3 Bft 20,2 km/h 4 Bft 8,4 l/m² 8,4 l/m²
Fr 03.01.2025 -0,3 °C -1,6 °C 0,7 °C 12,2 km/h 3 Bft 20,2 km/h 4 Bft 1,3 l/m² 9,7 l/m²
Sa 04.01.2025 -1,9 °C -4,1 °C 0,2 °C 11,9 km/h 3 Bft 14,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 9,7 l/m²
So 05.01.2025 1,1 °C -3,3 °C 5,7 °C 2,9 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 16,8 l/m² 26,5 l/m²
Mo 06.01.2025 6,1 °C 2,6 °C 13,0 °C 14,4 km/h 3 Bft 20,2 km/h 4 Bft 1,2 l/m² 27,7 l/m²
Di 07.01.2025 3,9 °C 1,1 °C 6,6 °C 13,3 km/h 3 Bft 18,4 km/h 3 Bft 1,5 l/m² 29,2 l/m²
Mi 08.01.2025 1,2 °C 0,2 °C 2,5 °C 6,5 km/h 2 Bft 9,4 km/h 2 Bft 5,6 l/m² 34,8 l/m²
Do 09.01.2025 5,8 °C 1,0 °C 11,3 °C 11,5 km/h 3 Bft 18,4 km/h 3 Bft 11,0 l/m² 45,8 l/m²
Fr 10.01.2025 0,4 °C -2,9 °C 1,8 °C 14,8 km/h 3 Bft 22,0 km/h 4 Bft 0,0 l/m² 45,8 l/m²
Sa 11.01.2025 -0,5 °C -3,3 °C 1,5 °C 8,6 km/h 2 Bft 14,8 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 45,8 l/m²
So 12.01.2025 -1,5 °C -4,7 °C 2,3 °C 10,1 km/h 2 Bft 13,0 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 45,8 l/m²
Mo 13.01.2025 -2,6 °C -5,9 °C 3,9 °C 4,3 km/h 1 Bft 7,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 45,8 l/m²
Di 14.01.2025 -2,8 °C -7,5 °C 5,7 °C 2,9 km/h 1 Bft 3,6 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 45,8 l/m²
Mi 15.01.2025 0,4 °C -0,8 °C 1,7 °C 3,2 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 0,5 l/m² 46,3 l/m²
Do 16.01.2025 1,6 °C -3,1 °C 9,5 °C 3,6 km/h 1 Bft 3,6 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 46,3 l/m²
Fr 17.01.2025 -0,5 °C -3,6 °C 1,0 °C 3,2 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 46,3 l/m²
Sa 18.01.2025 0,1 °C -3,6 °C 9,7 °C 3,6 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 46,3 l/m²
So 19.01.2025 -0,3 °C -4,9 °C 12,3 °C 1,8 km/h 1 Bft 3,6 km/h 1 Bft 0,2 l/m² 46,5 l/m²
Mo 20.01.2025 -1,1 °C -4,5 °C 8,5 °C 2,2 km/h 1 Bft 3,6 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 46,5 l/m²
Di 21.01.2025 -1,3 °C -5,1 °C 8,8 °C 2,9 km/h 1 Bft 3,6 km/h 1 Bft 0,3 l/m² 46,8 l/m²
Mi 22.01.2025 -0,9 °C -4,7 °C 3,3 °C 4,7 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 0,2 l/m² 47,0 l/m²
Do 23.01.2025 2,2 °C -0,6 °C 5,6 °C 14,4 km/h 3 Bft 20,2 km/h 4 Bft 2,6 l/m² 49,6 l/m²
Fr 24.01.2025 5,1 °C 0,6 °C 9,5 °C 4,7 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 49,6 l/m²
Sa 25.01.2025 7,8 °C 4,9 °C 15,4 °C 1,8 km/h 1 Bft 3,6 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 49,6 l/m²
So 26.01.2025 5,1 °C 0,6 °C 8,9 °C 13,0 km/h 3 Bft 18,4 km/h 3 Bft 0,0 l/m² 49,6 l/m²
Mo 27.01.2025 6,5 °C 2,0 °C 12,2 °C 12,2 km/h 3 Bft 14,8 km/h 3 Bft 5,6 l/m² 55,2 l/m²
Di 28.01.2025 5,0 °C 3,4 °C 6,6 °C 5,0 km/h 1 Bft 7,2 km/h 2 Bft 5,5 l/m² 60,7 l/m²
Mi 29.01.2025 4,4 °C 0,0 °C 8,8 °C 16,2 km/h 3 Bft 25,6 km/h 4 Bft 0,8 l/m² 61,5 l/m²
Do 30.01.2025 3,4 °C -0,7 °C 10,5 °C 4,7 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 0,3 l/m² 61,8 l/m²
Fr 31.01.2025 2,5 °C -2,9 °C 7,6 °C 11,9 km/h 3 Bft 16,6 km/h 3 Bft 0,7 l/m² 62,5 l/m²
^
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2025-02-01 00:02