Vetero
Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O)
Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte    

Februar 2025

Temperaturverlauf 

^

Windgeschwindigkeit 

^

Niederschlag 

^

Numerische Werte 

Temperatur Wind Windböen Niederschlag
Datum min max max max Tag Summe
Sa 01.02.2025 -0,8 °C -5,5 °C 8,3 °C 6,1 km/h 2 Bft 9,4 km/h 2 Bft 0,3 l/m² 0,3 l/m²
So 02.02.2025 -1,7 °C -6,3 °C 9,2 °C 4,3 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 0,3 l/m²
Mo 03.02.2025 -3,7 °C -7,2 °C 0,8 °C 2,9 km/h 1 Bft 3,6 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 0,3 l/m²
Di 04.02.2025 -3,5 °C -6,3 °C 3,0 °C 2,2 km/h 1 Bft 3,6 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 0,3 l/m²
Mi 05.02.2025 -1,3 °C -3,0 °C 1,1 °C 4,7 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 0,2 l/m² 0,5 l/m²
Do 06.02.2025 1,3 °C -0,5 °C 3,5 °C 7,9 km/h 2 Bft 9,4 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 0,5 l/m²
Fr 07.02.2025 2,1 °C -2,3 °C 5,5 °C 6,1 km/h 2 Bft 9,4 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 0,5 l/m²
Sa 08.02.2025 0,8 °C -4,3 °C 10,8 °C 4,7 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 0,5 l/m²
So 09.02.2025 0,0 °C -3,7 °C 4,6 °C 4,0 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 0,5 l/m²
Mo 10.02.2025 2,0 °C -1,1 °C 9,6 °C 3,6 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 0,5 l/m²
Di 11.02.2025 2,2 °C 0,8 °C 3,8 °C 2,2 km/h 1 Bft 3,6 km/h 1 Bft 8,7 l/m² 9,2 l/m²
Mi 12.02.2025 3,9 °C 1,7 °C 6,1 °C 2,2 km/h 1 Bft 3,6 km/h 1 Bft 13,7 l/m² 22,9 l/m²
Do 13.02.2025 2,1 °C -1,6 °C 5,2 °C 9,7 km/h 2 Bft 13,0 km/h 3 Bft 4,6 l/m² 27,5 l/m²
Fr 14.02.2025 -1,3 °C -2,8 °C -0,2 °C 8,3 km/h 2 Bft 11,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 27,5 l/m²
Sa 15.02.2025 -1,1 °C -2,9 °C 4,3 °C 5,4 km/h 1 Bft 7,2 km/h 2 Bft 0,2 l/m² 27,7 l/m²
So 16.02.2025 -0,9 °C -2,8 °C 4,0 °C 4,0 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 27,7 l/m²
Mo 17.02.2025 -3,4 °C -8,5 °C 4,7 °C 6,1 km/h 2 Bft 7,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 27,7 l/m²
Di 18.02.2025 -4,0 °C -10,0 °C 6,1 °C 5,0 km/h 1 Bft 9,4 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 27,7 l/m²
Mi 19.02.2025 -3,0 °C -9,5 °C 7,3 °C 4,7 km/h 1 Bft 9,4 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 27,7 l/m²
Do 20.02.2025 0,6 °C -5,9 °C 6,2 °C 5,4 km/h 1 Bft 7,2 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 27,7 l/m²
Fr 21.02.2025 6,4 °C 1,9 °C 17,6 °C 3,2 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 0,5 l/m² 28,2 l/m²
Sa 22.02.2025 4,6 °C -0,8 °C 10,7 °C 2,2 km/h 1 Bft 3,6 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 28,2 l/m²
So 23.02.2025 7,2 °C 1,2 °C 14,1 °C 7,9 km/h 2 Bft 9,4 km/h 2 Bft 0,0 l/m² 28,2 l/m²
Mo 24.02.2025 4,8 °C -1,3 °C 10,3 °C 4,3 km/h 1 Bft 5,4 km/h 1 Bft 0,0 l/m² 28,2 l/m²
Di 25.02.2025 7,9 °C 5,5 °C 13,1 °C 5,4 km/h 1 Bft 9,4 km/h 2 Bft 7,4 l/m² 35,6 l/m²
Mi 26.02.2025 4,7 °C 1,9 °C 6,3 °C 9,4 km/h 2 Bft 13,0 km/h 3 Bft 2,3 l/m² 37,9 l/m²
Do 27.02.2025 1,5 °C -1,4 °C 9,4 °C 6,8 km/h 2 Bft 9,4 km/h 2 Bft 4,3 l/m² 42,2 l/m²
Fr 28.02.2025 1,6 °C -1,6 °C 4,8 °C 9,7 km/h 2 Bft 16,6 km/h 3 Bft 1,0 l/m² 43,2 l/m²
^
Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2025-03-01 00:02