| Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
| Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
| Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
| Sa | 01.03.2025 | 0,3 °C | -2,1 °C | 4,6 °C | 6,8 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| So | 02.03.2025 | 1,6 °C | -3,1 °C | 12,6 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Mo | 03.03.2025 | 2,2 °C | -5,3 °C | 16,1 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 0,3 l/m² |
| Di | 04.03.2025 | 3,5 °C | -3,4 °C | 17,2 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,3 l/m² |
| Mi | 05.03.2025 | 4,8 °C | -4,4 °C | 20,5 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,3 l/m² |
| Do | 06.03.2025 | 6,3 °C | -2,6 °C | 20,2 °C | 4,3 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,3 l/m² |
| Fr | 07.03.2025 | 6,7 °C | -2,7 °C | 20,4 °C | 5,4 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,3 l/m² |
| Sa | 08.03.2025 | 7,2 °C | -1,8 °C | 21,3 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,3 l/m² |
| So | 09.03.2025 | 7,6 °C | -2,1 °C | 22,1 °C | 3,6 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,3 l/m² |
| Mo | 10.03.2025 | 7,6 °C | -0,7 °C | 16,4 °C | 14,8 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,3 l/m² |
| Di | 11.03.2025 | 9,4 °C | 4,0 °C | 17,5 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,3 l/m² |
| Mi | 12.03.2025 | 6,2 °C | 3,3 °C | 8,4 °C | 11,2 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,2 l/m² | 0,5 l/m² |
| Do | 13.03.2025 | 3,3 °C | 1,4 °C | 5,9 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,5 l/m² |
| Fr | 14.03.2025 | 4,0 °C | 1,3 °C | 6,8 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,5 l/m² |
| Sa | 15.03.2025 | 5,3 °C | 1,2 °C | 11,8 °C | 10,4 km/h | 2 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,5 l/m² |
| So | 16.03.2025 | 4,9 °C | -0,7 °C | 12,2 °C | 13,0 km/h | 3 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 0,5 l/m² |
| Mo | 17.03.2025 | 1,8 °C | -3,1 °C | 10,5 °C | 15,1 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 0,0 l/m² | 0,5 l/m² |
| Di | 18.03.2025 | 2,0 °C | -6,2 °C | 14,5 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,5 l/m² |
| Mi | 19.03.2025 | 4,5 °C | -5,7 °C | 20,2 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,5 l/m² |
| Do | 20.03.2025 | 7,8 °C | -2,3 °C | 21,2 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,5 l/m² |
| Fr | 21.03.2025 | 11,3 °C | 1,1 °C | 23,1 °C | 4,3 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,5 l/m² |
| Sa | 22.03.2025 | 11,8 °C | 6,2 °C | 20,7 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,5 l/m² |
| So | 23.03.2025 | 11,1 °C | 6,0 °C | 16,3 °C | 5,8 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,5 l/m² |
| Mo | 24.03.2025 | 9,5 °C | 6,1 °C | 14,4 °C | 9,0 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,8 l/m² | 1,3 l/m² |
| Di | 25.03.2025 | 9,9 °C | 5,5 °C | 17,3 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 0,5 l/m² | 1,8 l/m² |
| Mi | 26.03.2025 | 7,2 °C | 6,4 °C | 7,9 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 2,5 l/m² | 4,3 l/m² |
| Do | 27.03.2025 | 8,8 °C | 2,5 °C | 18,9 °C | 7,9 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 4,3 l/m² |
| Fr | 28.03.2025 | 7,8 °C | -1,2 °C | 18,5 °C | 5,8 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 4,3 l/m² |
| Sa | 29.03.2025 | 9,8 °C | 6,9 °C | 14,7 °C | 13,0 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 4,3 l/m² |
| So | 30.03.2025 | 7,0 °C | 1,3 °C | 10,8 °C | 16,9 km/h | 3 Bft | 31,3 km/h | 5 Bft | 0,0 l/m² | 4,3 l/m² |
| Mo | 31.03.2025 | 6,7 °C | 5,3 °C | 8,8 °C | 14,0 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 4,3 l/m² |
| Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2025-04-01 00:03 |