| Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
| Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
| Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
| Mo | 01.09.2025 | 16,4 °C | 11,2 °C | 20,4 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Di | 02.09.2025 | 15,9 °C | 12,7 °C | 22,8 °C | 9,0 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 19,0 l/m² | 19,0 l/m² |
| Mi | 03.09.2025 | 17,1 °C | 11,1 °C | 24,9 °C | 9,4 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 19,3 l/m² |
| Do | 04.09.2025 | 19,2 °C | 12,9 °C | 27,9 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 16,6 km/h | 3 Bft | 34,5 l/m² | 53,8 l/m² |
| Fr | 05.09.2025 | 15,5 °C | 11,0 °C | 18,8 °C | 12,6 km/h | 3 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 2,0 l/m² | 55,8 l/m² |
| Sa | 06.09.2025 | 15,3 °C | 7,8 °C | 27,0 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 55,8 l/m² |
| So | 07.09.2025 | 16,5 °C | 8,9 °C | 26,3 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 55,8 l/m² |
| Mo | 08.09.2025 | 16,2 °C | 8,9 °C | 23,9 °C | 4,7 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 55,8 l/m² |
| Di | 09.09.2025 | 14,9 °C | 11,5 °C | 20,5 °C | 8,3 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 6,1 l/m² | 61,9 l/m² |
| Mi | 10.09.2025 | 12,6 °C | 9,6 °C | 16,0 °C | 1,8 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,8 l/m² | 62,7 l/m² |
| Do | 11.09.2025 | 13,5 °C | 9,2 °C | 19,8 °C | 15,1 km/h | 3 Bft | 20,2 km/h | 4 Bft | 0,2 l/m² | 62,9 l/m² |
| Fr | 12.09.2025 | 13,9 °C | 9,8 °C | 20,5 °C | 11,5 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 4,4 l/m² | 67,3 l/m² |
| Sa | 13.09.2025 | 15,2 °C | 7,4 °C | 25,0 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 67,3 l/m² |
| So | 14.09.2025 | 14,5 °C | 11,9 °C | 20,3 °C | 10,4 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 13,2 l/m² | 80,5 l/m² |
| Mo | 15.09.2025 | 17,9 °C | 14,3 °C | 23,5 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 1,8 l/m² | 82,3 l/m² |
| Di | 16.09.2025 | 14,6 °C | 12,4 °C | 18,3 °C | 22,3 km/h | 4 Bft | 31,3 km/h | 5 Bft | 0,0 l/m² | 82,3 l/m² |
| Mi | 17.09.2025 | 14,1 °C | 10,7 °C | 17,6 °C | 11,5 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 82,3 l/m² |
| Do | 18.09.2025 | 17,6 °C | 10,9 °C | 26,6 °C | 10,8 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 82,3 l/m² |
| Fr | 19.09.2025 | 18,2 °C | 9,3 °C | 32,3 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 82,3 l/m² |
| Sa | 20.09.2025 | 19,9 °C | 10,7 °C | 33,5 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 82,3 l/m² |
| So | 21.09.2025 | 18,8 °C | 12,9 °C | 25,8 °C | 9,7 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 11,4 l/m² | 93,7 l/m² |
| Mo | 22.09.2025 | 10,3 °C | 9,0 °C | 13,0 °C | 14,4 km/h | 3 Bft | 23,8 km/h | 4 Bft | 50,5 l/m² | 144,2 l/m² |
| Di | 23.09.2025 | 11,4 °C | 9,1 °C | 14,4 °C | 9,0 km/h | 2 Bft | 14,8 km/h | 3 Bft | 0,0 l/m² | 144,2 l/m² |
| Mi | 24.09.2025 | 10,4 °C | 8,8 °C | 12,1 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 40,7 l/m² | 184,9 l/m² |
| Do | 25.09.2025 | 9,8 °C | 8,0 °C | 11,8 °C | 3,2 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 4,5 l/m² | 189,4 l/m² |
| Fr | 26.09.2025 | 11,5 °C | 9,0 °C | 14,4 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 189,4 l/m² |
| Sa | 27.09.2025 | 12,7 °C | 8,7 °C | 15,9 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 189,4 l/m² |
| So | 28.09.2025 | 11,0 °C | 5,9 °C | 20,4 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 189,7 l/m² |
| Mo | 29.09.2025 | 11,8 °C | 8,2 °C | 17,9 °C | 5,4 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,2 l/m² | 189,9 l/m² |
| Di | 30.09.2025 | 10,6 °C | 8,2 °C | 16,1 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 2,8 l/m² | 192,7 l/m² |
| Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2025-10-01 00:02 |