| Vetero Daten für Zirndorf, Ortsteil Weiherhof (49.27° N, 10.93° O) |
| Home | Temperatur | Wind | Niederschlag | Werte◄ ▲ ► |
| Temperatur | Wind | Windböen | Niederschlag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | ⌀ | min | max | max | max | Tag | Summe | |||
| Mi | 01.10.2025 | 8,2 °C | 2,9 °C | 17,1 °C | 7,6 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Do | 02.10.2025 | 6,7 °C | 0,5 °C | 18,6 °C | 5,0 km/h | 1 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Fr | 03.10.2025 | 6,8 °C | -0,7 °C | 18,0 °C | 4,3 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 0,0 l/m² |
| Sa | 04.10.2025 | 9,8 °C | 5,0 °C | 18,7 °C | 13,0 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 4,1 l/m² | 4,1 l/m² |
| So | 05.10.2025 | 9,4 °C | 7,8 °C | 12,2 °C | 18,0 km/h | 3 Bft | 27,7 km/h | 4 Bft | 1,3 l/m² | 5,4 l/m² |
| Mo | 06.10.2025 | 9,5 °C | 8,4 °C | 10,8 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 20,2 km/h | 4 Bft | 3,0 l/m² | 8,4 l/m² |
| Di | 07.10.2025 | 11,4 °C | 9,9 °C | 14,6 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 13,0 km/h | 3 Bft | 0,5 l/m² | 8,9 l/m² |
| Mi | 08.10.2025 | 13,4 °C | 10,5 °C | 19,5 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 8,9 l/m² |
| Do | 09.10.2025 | 12,7 °C | 9,1 °C | 15,5 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,5 l/m² | 9,4 l/m² |
| Fr | 10.10.2025 | 10,2 °C | 7,0 °C | 12,3 °C | 6,1 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 9,4 l/m² |
| Sa | 11.10.2025 | 11,9 °C | 9,8 °C | 14,3 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 9,4 l/m² |
| So | 12.10.2025 | 11,2 °C | 9,9 °C | 12,2 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 9,4 l/m² |
| Mo | 13.10.2025 | 11,0 °C | 6,6 °C | 15,5 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 9,4 l/m² |
| Di | 14.10.2025 | 8,5 °C | 4,9 °C | 17,0 °C | 6,8 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,3 l/m² | 9,7 l/m² |
| Mi | 15.10.2025 | 10,6 °C | 6,6 °C | 17,0 °C | 7,2 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 9,7 l/m² |
| Do | 16.10.2025 | 8,0 °C | 4,4 °C | 11,7 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 9,7 l/m² |
| Fr | 17.10.2025 | 10,0 °C | 7,9 °C | 13,1 °C | 8,6 km/h | 2 Bft | 11,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 9,7 l/m² |
| Sa | 18.10.2025 | 8,5 °C | 1,4 °C | 15,2 °C | 6,5 km/h | 2 Bft | 9,4 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 9,7 l/m² |
| So | 19.10.2025 | 5,3 °C | 0,2 °C | 10,4 °C | 2,5 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 9,7 l/m² |
| Mo | 20.10.2025 | 9,5 °C | 5,3 °C | 14,3 °C | 4,0 km/h | 1 Bft | 5,4 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 9,7 l/m² |
| Di | 21.10.2025 | 11,6 °C | 8,1 °C | 16,2 °C | 12,2 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 2,0 l/m² | 11,7 l/m² |
| Mi | 22.10.2025 | 12,7 °C | 10,3 °C | 15,9 °C | 10,8 km/h | 2 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 5,4 l/m² | 17,1 l/m² |
| Do | 23.10.2025 | 11,3 °C | 8,7 °C | 13,3 °C | 14,8 km/h | 3 Bft | 22,0 km/h | 4 Bft | 17,0 l/m² | 34,1 l/m² |
| Fr | 24.10.2025 | 7,8 °C | 4,8 °C | 10,0 °C | 20,2 km/h | 4 Bft | 27,7 km/h | 4 Bft | 3,3 l/m² | 37,4 l/m² |
| Sa | 25.10.2025 | 8,0 °C | 4,7 °C | 11,0 °C | 18,0 km/h | 3 Bft | 33,1 km/h | 5 Bft | 2,3 l/m² | 39,7 l/m² |
| So | 26.10.2025 | 6,7 °C | 4,5 °C | 9,0 °C | 21,2 km/h | 4 Bft | 34,9 km/h | 5 Bft | 4,3 l/m² | 44,0 l/m² |
| Mo | 27.10.2025 | 6,4 °C | 4,3 °C | 9,3 °C | 14,4 km/h | 3 Bft | 27,7 km/h | 4 Bft | 11,2 l/m² | 55,2 l/m² |
| Di | 28.10.2025 | 9,5 °C | 6,1 °C | 12,9 °C | 23,8 km/h | 4 Bft | 34,9 km/h | 5 Bft | 0,5 l/m² | 55,7 l/m² |
| Mi | 29.10.2025 | 10,3 °C | 5,4 °C | 16,8 °C | 5,8 km/h | 2 Bft | 7,2 km/h | 2 Bft | 0,0 l/m² | 55,7 l/m² |
| Do | 30.10.2025 | 9,4 °C | 1,9 °C | 13,9 °C | 13,7 km/h | 3 Bft | 18,4 km/h | 3 Bft | 1,2 l/m² | 56,9 l/m² |
| Fr | 31.10.2025 | 6,2 °C | -0,6 °C | 16,0 °C | 2,9 km/h | 1 Bft | 3,6 km/h | 1 Bft | 0,0 l/m² | 56,9 l/m² |
| Erstellt von Vetero v1.3.0 am 2025-11-01 00:02 |